Skip to content
Consulte aluguel de ações da B3 em tabela, atualizado diariamente.
| Quantidade de ações PRIO3 | 815.053.026 |
| Ações em Tesouraria | 81.293.147 |
| Total | 896.346.173 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
| 01/10/2025 | R$ 38,39 | 94.222.132 | 11,56% | 0,02% | R$ 38,77 |
| 02/10/2025 | R$ 38,30 | 93.417.885 | 11,46% | 0,15% | R$ 38,78 |
| 03/10/2025 | R$ 38,24 | 92.948.868 | 11,40% | 0,02% | R$ 38,80 |
| 06/10/2025 | R$ 37,91 | 93.295.921 | 11,44% | 0,02% | R$ 38,80 |
| 07/10/2025 | R$ 37,73 | 93.073.746 | 11,41% | 0,02% | R$ 38,79 |
| 08/10/2025 | R$ 37,64 | 92.790.517 | 11,38% | 0,01% | R$ 38,72 |
| 09/10/2025 | R$ 37,28 | 91.399.145 | 11,21% | 0,02% | R$ 38,67 |
| 10/10/2025 | R$ 36,02 | 94.326.170 | 11,57% | 0,01% | R$ 38,64 |
| 13/10/2025 | R$ 36,30 | 94.656.856 | 11,61% | 0,02% | R$ 38,56 |
| 14/10/2025 | R$ 35,32 | 95.082.080 | 11,66% | 0,02% | R$ 38,45 |
| 15/10/2025 | R$ 34,60 | 97.588.908 | 11,97% | 0,02% | R$ 38,20 |
| 16/10/2025 | R$ 34,20 | 98.349.094 | 12,06% | 0,02% | R$ 38,03 |
| 17/10/2025 | R$ 36,12 | 97.774.236 | 11,99% | 0,02% | R$ 37,91 |
| 20/10/2025 | R$ 35,41 | 104.931.908 | 12,87% | 0,02% | R$ 37,78 |
| 21/10/2025 | R$ 35,15 | 98.605.031 | 12,09% | 0,15% | R$ 37,85 |
| 22/10/2025 | R$ 36,21 | 98.916.185 | 12,13% | 0,15% | R$ 37,42 |
| 23/10/2025 | R$ 36,86 | 97.878.153 | 12,00% | 0,15% | R$ 36,97 |
| 24/10/2025 | R$ 37,05 | 96.839.559 | 11,88% | 0,02% | R$ 36,94 |
| 27/10/2025 | R$ 37,00 | 97.374.862 | 11,94% | 0,02% | R$ 36,92 |
| 28/10/2025 | R$ 36,43 | 96.089.972 | 11,78% | 0,03% | R$ 36,94 |
| 29/10/2025 | R$ 36,00 | 97.161.880 | 11,92% | 0,02% | R$ 36,84 |
| 30/10/2025 | R$ 35,77 | 97.856.649 | 12,00% | 0,02% | R$ 36,75 |
| 31/10/2025 | R$ 36,03 | 96.140.101 | 11,79% | 0,02% | R$ 36,70 |
Veja também