Aluguel UGPA3 junho de 2025

Ações em circulação 1.090.134.379
Ações em Tesouraria 25.372.803
Total1.115.507.182
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
02/06/2025R$ 16,07
03/06/2025R$ 16,55 R$
04/06/2025R$ 16,30 R$
05/06/2025R$ 16,10 25.439.5612,33%0,17% R$ 16,76
06/06/2025R$ 16,19 24.598.035 2,25%0,16% R$ 16,72
09/06/2025R$ 16,48 25.524.7802,34%0,67% R$ 16,71
10/06/2025R$ 16,57 26.989.5902,47%0,19% R$ 16,68
11/06/2025R$ 16,98 26.691.1392,44%0,19% R$ 16,64
12/06/2025R$ 17,11 26.518.5332,43%0,19% R$ 16,63
13/06/2025R$ 16,99 26.586.5092,43%0,19% R$ 16,64
16/06/2025R$ 17,11 27.890.3372,55%0,19% R$ 16,64
17/06/2025R$ 17,24 28.193.6882,58%0,19% R$ 16,64
18/06/2025R$ 17,34 27.934.6872,56%0,20% R$ 16,64
20/06/2025R$ 17,09 28.896.3582,65%0,21% R$ 16,68
23/06/2025R$ 16,96 28.668.3762,62%0,19% R$ 16,68
24/06/2025R$ 17,40 26.810.2512,45%0,20% R$ 16,68
25/06/2025R$ 16,95 25.266.1662,31%0,22% R$ 16,71
26/06/2025R$ 16,80 25.358.971 2,32%0,21% R$ 16,73
27/06/2025R$ 16,86 24.848.6692,27%0,21% R$ 16,72
30/06/2025R$ 17,54 24.397.3992,23%0,22% R$ 16,71

Veja também

Aluguel UGPA3 MAIO de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *