Aluguel UGPA3 setembro de 2025

Ações em circulação 1.090.134.379
Ações em Tesouraria 25.372.803
Total1.115.507.182
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
01/09/2025R$ 19,7636.628.2263,35%0,14% R$ 17,71
02/09/2025R$ 19,6635.223.8753,23%0,10% R$ 17,70
03/09/2025R$ 19,6737.803.9403,46%0,15% R$ 17,89
04/09/2025R$ 19,7439.946.2853,66%0,15% R$ 18,08
05/09/2025R$ 21,0440.055.2443,67%0,12% R$ 18,17
08/09/2025R$ 20,8042.928.9813,93%0,12% R$ 18,60
09/09/2025R$ 20,3244.706.7434,10%0,11% R$ 18,78
10/09/2025R$ 20,5346.052.2634,22%0,08% R$ 19,10
11/09/2025R$ 20,5445.363.0104,16%0,15% R$ 19,37
12/09/2025R$ 20,7143.641.9314,00%0,09% R$ 19,49
15/09/2025R$ 20,8344.466.1364,07%0,09% R$ 19,54
16/09/2025R$ 20,9345.065.8774,13%0,15% R$ 19,59
17/09/2025R$ 20,9847.462.7454,35%0,06% R$ 19,93
18/09/2025R$ 21,2645.161.4464,14%0,06% R$ 20,00
19/09/2025R$ 20,8744.047.2294,04%0,06% R$ 20,14
22/09/2025R$ 20,9139.981.5353,66%0,06% R$ 20,22
23/09/2025R$ 21,3537.803.0083,46%0,07% R$ 20,27
24/09/2025R$ 21,2737.936.4533,47%0,13% R$ 20,54
25/09/2025R$ 21,4037.642.5813,45%0,13% R$ 20,62
26/09/2025R$ 21,2438.342.6043,51%0,14% R$ 20,69
29/09/2025R$ 21,7538.618.3783,54%0,14% R$ 20,70
30/09/2025R$ 21,9739.947.0793,66%0,13% R$ 20,77

Veja também

Aluguel UGPA3 agosto de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *