| Quantidade de ações VALE3 | 4.302.854.300 | |
| Ações em Tesouraria | 236.153.280 | |
| Total | 4.539.007.580 | |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
| 01/04/2026 | R$ 83,00 | 218.181.785 | 5,07% | 0,04% | R$ 78,77 |
| 02/04/2026 | R$ 83,55 | 223.347.661 | 5,19% | 0,04% | R$ 78,86 |
| 06/04/2026 | R$ 83,09 | 223.826.581 | 5,20% | 0,15% | R$ 78,90 |
| 07/04/2026 | R$ 83,69 | 222.892.636 | 5,18% | 0,06% | R$ 78,99 |
| 08/04/2026 | R$ 85,59 | 218.204.448 | 5,07% | 0,06% | R$ 79,46 |
| 09/04/2026 | R$ 84,69 | 222.443.729 | 5,16% | 0,06% | R$ 79,84 |
| 10/04/2026 | R$ 85,59 | 215.713.339 | 5,01% | 0,05% | R$ 80,14 |
| 13/04/2026 | R$ 87,36 | 222.878.301 | 5,17% | 0,15% | R$ 80,55 |
| 14/04/2026 | R$ 88,30 | 224.695.841 | 5,22% | 0,01% | R$ 80,81 |
| 15/04/2026 | R$ 88,44 | 224.019.872 | 5,20% | 0,15% | R$ 81,83 |
| 16/04/2026 | R$ 87,44 | 225.190.351 | 5,23% | 0,15% | R$ 83,13 |
| 17/04/2026 | R$ 89,75 | 206.162.993 | 4,79% | 0,15% | R$ 83,23 |
| 20/04/2026 | R$ 88,73 | 212.525.659 | 4,93% | 0,15% | R$ 83,64 |
| 22/04/2026 | R$ 87,22 | 213.090.201 | 4,95% | 0,15% | R$ 85,27 |
| 23/04/2026 | R$ 85,97 | 222.015.746 | 5,15% | 0,02% | R$ 85,57 |
| 24/04/2026 | R$ 85,87 | 217.753.271 | 5,06% | 0,15% | R$ 85,64 |
| 27/04/2026 | R$ 85,50 | 217.990.178 | 5,06% | 0,02% | R$ 85,64 |
| 28/04/2026 | R$ 84,39 | 219.765.854 | 5,10% | 0,02% | R$ 85,89 |
| 29/04/2026 | R$ 79,44 | 219.767.957 | 5,10% | 0,02% | R$ 85,89 |
| 30/04/2026 | R$ 81,18 | 225.281.185 | 5,23% | 0,02% | R$ 85,61 |
Veja também:
Aluguel VALE3 MARÇO de 2025