Aluguel VALE3 setembro de 2025

Quantidade de ações VALE34.302.854.300
Ações em Tesouraria 236.153.280
Total4.539.007.580
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
01/09/2025R$ 55,60 163.646.437 3,80%0,22% R$ 54,83
02/09/2025R$ 55,39172.479.2544,00%0,22% R$ 54,95
03/09/2025R$ 55,60160.405.0593,72%0,16% R$ 55,00
04/09/2025R$ 55,71166.146.7123,86%0,10% R$ 55,05
05/09/2025R$ 56,22164.747.3593,82%0,14% R$ 55,18
08/09/2025R$ 56,36184.019.6134,27%0,15% R$ 55,38
09/09/2025R$ 56,19168.733.5213,92%0,13% R$ 55,44
10/09/2025R$ 56,58178.714.8134,15%0,10% R$ 55,65
11/09/2025R$ 57,02174.635.8914,05%0,15% R$ 55,68
12/09/2025R$ 57,00171.515.8373,98%0,15% R$ 55,71
15/09/2025R$ 57,50171.402.6683,98%0,10% R$ 55,75
16/09/2025R$ 57,70171.054.9693,97%0,15% R$ 55,76
17/09/2025R$ 57,80177.429.3824,12%0,13% R$ 56,04
18/09/2025R$ 57,69177.044.3264,11%0,13% R$ 56,14
19/09/2025R$ 57,92176.725.7164,10%0,09% R$ 56,39
22/09/2025R$ 58,00185.592.4054,31%0,05% R$ 56,52
23/09/2025R$ 57,67171.564.0433,98%0,06% R$ 56,53
24/09/2025R$ 57,89169.350.2103,93%0,06% R$ 56,98
25/09/2025R$ 58,21169.716.5993,94%0,05% R$ 57,08
26/09/2025R$ 57,09167.228.0663,88%0,04% R$ 57,19
29/09/2025R$ 57,28172.964.0174,01%0,15% R$ 57,25
30/09/2025R$ 57,58164.881.5613,83%0,15% R$ 57,17

Veja também

Aluguel VALE3 AGOSTO de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *