| Ações em circulação | 1.482.105.837 | |
|---|---|---|
| Total | 4.197.317.998 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | R$ 49,70 | 67.718.504 | 4,56% | R$ 48,45 |
| 02/09/2026 | R$ 50,84 | 66.692.012 | 4,49% | R$ 48,65 |
| 03/09/2026 | R$ 52,06 | 64.150.991 | 4,32% | R$ 48,85 |
| 04/09/2026 | R$ 51,74 | 66.060.581 | 4,45% | R$ 49,06 |
| 08/09/2026 | R$ 52,65 | 64.308.753 | 4,33% | R$ 49,12 |
| 09/09/2026 | R$ 51,69 | 65.186.755 | 4,39% | R$ 49,43 |
Veja também