| Quantidade de ações ISAE4 | 395.801.044 |
|---|---|
| ISA Capital do Brasil S.A | 5.144.528 |
| Total | 400.945.572 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | R$ 24,92 | 29.094.516 | 7,35% | 0,08% | R$ 24,17 |
| 02/10/2025 | R$ 24,77 | 27.072.364 | 6,83% | 0,15% | R$ 24,29 |
| 03/10/2025 | R$ 24,53 | 26.302.453 | 6,64% | 0,07% | R$ 24,33 |
| 06/10/2025 | R$ 24,52 | 26.879.683 | 6,79% | 0,07% | R$ 24,28 |
| 07/10/2025 | R$ 23,96 | 29.108.905 | 7,35% | 0,07% | R$ 24,28 |
| 08/10/2025 | R$ 24,01 | 33.544.428 | 8,47% | 0,07% | R$ 24,27 |
| 09/10/2025 | R$ 23,92 | 33.685.439 | 8,51% | 0,07% | R$ 24,24 |
| 10/10/2025 | R$ 23,89 | 34.926.733 | 8,82% | 0,07% | R$ 24,18 |
| 13/10/2025 | R$ 23,99 | 34.275.092 | 8,65% | 0,06% | R$ 24,18 |
| 14/10/2025 | R$ 23,95 | 34.784.028 | 8,78% | 0,06% | R$ 24,19 |
| 15/10/2025 | R$ 24,06 | 34.185.661 | 8,63% | 0,06% | R$ 24,22 |
| 16/10/2025 | R$ 24,15 | 34.160.968 | 8,63% | 0,01% | R$ 24,21 |
| 17/10/2025 | R$ 24,23 | 32.147.766 | 8,12% | 0,06% | R$ 24,22 |
| 20/10/2025 | R$ 24,44 | 32.629.968 | 8,24% | 0,15% | R$ 24,22 |
| 21/10/2025 | R$ 24,25 | 32.336.089 | 8,16% | 0,15% | R$ 24,22 |
| 22/10/2025 | R$ 24,36 | 32.336.976 | 8,17% | 0,15% | R$ 24,23 |
| 23/10/2025 | R$ 24,52 | 32.311.253 | 8,16% | 0,07% | R$ 24,24 |
| 24/10/2025 | R$ 24,31 | 32.605.022 | 8,23% | 0,07% | R$ 24,25 |
| 27/10/2025 | R$ 24,62 | 31.979.055 | 8,07% | 0,04% | R$ 24,26 |
| 28/10/2025 | R$ 24,66 | 33.846.404 | 8,55% | 0,07% | R$ 24,27 |
| 29/10/2025 | R$ 24,66 | 33.765.865 | 8,53% | 0,15% | R$ 24,50 |
| 30/10/2025 | R$ 25,22 | 34.021.645 | 8,59% | 0,07% | R$ 24,53 |
| 31/10/2025 | R$ 25,11 | 32.608.773 | 8,23% | 0,06% | R$ 24,61 |
Veja também