Aluguel CASH3 outubro de 2025

Quantidade de ações CASH387.169.265
Ações em Tesouraria 0
Total87.169.265
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
01/10/2025R$ 4,128.990.719 10,31%0,94% R$ 4,35
02/10/2025R$ 3,998.918.40410,23%0,94% R$ 4,30
03/10/2025R$ 4,128.783.63710,07%0,94% R$ 4,28
06/10/2025R$ 4,228.880.65310,18%0,94% R$ 4,28
07/10/2025R$ 4,248.800.98910,09%0,94% R$ 4,27
08/10/2025R$ 4,41 8.826.48210,12%0,94% R$ 4,21
09/10/2025R$ 4,368.606.7849,87%0,94% R$ 4,21
10/10/2025R$ 4,268.792.44310,08%0,94% R$ 4,21
13/10/2025R$ 4,398.968.10910,28%0,93% R$ 4,21
14/10/2025R$ 4,429.219.04410,57%0,91% R$ 4,21
15/10/2025R$ 4,499.354.04510,73%0,91% R$ 4,21
16/10/2025R$ 4,509.365.05110,74%0,91% R$ 4,22
17/10/2025R$ 4,599.464.42310,85%0,91% R$ 4,24
20/10/2025R$ 4,46 10.134.21611,62%0,91% R$ 4,25
21/10/2025R$ 4,4710.098.66411,58%0,89% R$ 4,26
22/10/2025R$ 4,349.863.46111,31%0,87% R$ 4,29
23/10/2025R$ 4,4710.167.29511,66%0,87% R$ 4,30
24/10/2025R$ 4,6510.202.35911,70%0,82% R$ 4,33
27/10/2025R$ 4,8510.325.82611,84%0,79% R$ 4,34
28/10/2025R$ 4,7010.536.51312,08%0,70% R$ 4,36
29/10/2025R$ 4,6311.208.82512,85%0,70% R$ 4,42
30/10/2025R$ 4,5710.930.51912,53%0,68% R$ 4,47
31/10/2025R$ 4,47 10.898.21812,50%0,68% R$ 4,49

Veja também

Aluguel CASH3 SETEMBRO de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *