Aluguel CASH3 setembro de 2025

Quantidade de ações CASH387.169.265
Ações em Tesouraria 0
Total87.169.265
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
01/09/2025R$ 4,676.920.840 7,93%1,12% R$ 5,18
02/09/2025R$ 4,667.014.025 8,04%1,06% R$ 5,15
03/09/2025R$ 4,567.701.9058,83%1,03% R$ 5,05
04/09/2025R$ 4,608.187.1019,39%1,03% R$ 4,91
05/09/2025R$ 4,727.452.2988,54%1,00% R$ 4,81
08/09/2025R$ 4,827.858.3319,01%1,00% R$ 4,80
09/09/2025R$ 4,728.024.9769,20%0,98% R$ 4,80
10/09/2025R$ 4,657.863.8819,02%0,98% R$ 4,74
11/09/2025R$ 4,637.743.676 8,88%0,96% R$ 4,73
12/09/2025R$ 4,587.922.2929,08%0,96% R$ 4,72
15/09/2025R$ 4,448.071.3919,25%0,96% R$ 4,71
16/09/2025R$ 4,368.299.3509,52%0,96% R$ 4,70
17/09/2025R$ 4,348.395.3989,63%0,96% R$ 4,66
18/09/2025R$ 4,378.489.7689,73%0,96% R$ 4,65
19/09/2025R$ 4,218.722.07710,00%0,96% R$ 4,63
22/09/2025R$ 4,108.256.4829,47%0,94% R$ 4,62
23/09/2025R$ 4,128.232.7379,44%0,94% R$ 4,59
24/09/2025R$ 4,159.071.14310,40%0,94% R$ 4,54
25/09/2025R$ 3,918.590.8779,85%0,94% R$ 4,49
26/09/2025R$ 4,008.539.3729,79%0,94% R$ 4,42
29/09/2025R$ 4,118.618.6409,88%0,94% R$ 4,40
30/09/2025R$ 4,098.646.5079,91%0,94% R$ 4,39

Veja também

Aluguel CASH3 agosto de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *