| Quantidade de ações AMBP3 | 167,041,869 |
|---|---|
| Ações em tesouraria | 0 |
| Açoes disponíveis AMBP3 | 167.041.869 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | R$ 124,32 | 1.524.800 | 0,92% | 3,00% | R$ 120,82 |
| 04/02/2025 | R$ 120,03 | 1.502.416 | 0,89% | 1,64% | R$ 120,90 |
| 05/02/2025 | R$ 121,11 | 1.532.545 | 0,91% | 1,64% | R$ 121,95 |
| 06/02/2025 | R$ 120,03 | 1.535.225 | 0,91% | 1,64% | R$ 122,10 |
| 07/02/2025 | R$ 121,33 | 1.511.464 | 0,90% | 1,64% | R$ 122,08 |
| 10/02/2025 | R$ 122,11 | 1.516.245 | 0,90% | 1,41% | R$ 122,08 |
| 11/02/2025 | R$ 120,00 | 1.551.162 | 0,92% | 1,41% | R$ 122,12 |
| 12/02/2025 | R$ 121,04 | 1.533.043 | 0,91% | 1,41% | R$ 122,14 |
| 13/02/2025 | R$ 121,50 | 1.540.156 | 0,92% | 3,06% | R$ 122,15 |
| 14/02/2025 | R$ 122,04 | 1.544.935 | 0,92% | 4,51% | R$ 122,14 |
| 17/02/2025 | R$ 122,00 | 1.564.087 | 0,93% | 3,44% | R$ 122,14 |
| 18/02/2025 | R$ 120,21 | 1.560.153 | 0,93% | 22,47% | R$ 122,11 |
| 19/02/2025 | R$ 120,84 | 1.558.551 | 0,93% | 8,17% | R$ 122,00 |
| 20/02/2025 | R$ 120,21 | 1.558.163 | 0,93% | 8,17% | R$ 121,96 |
| 21/02/2025 | R$ 120,60 | 1.569.020 | 0,93% | 9,73% | R$ 121,88 |
| 24/02/2025 | R$ 121,73 | 1.578.016 | 0,94% | 1,54% | R$ 121,86 |
| 25/02/2025 | R$ 120,20 | 1.574.264 | 0,94% | 5,99% | R$ 121,87 |
| 26/02/2025 | R$ 120,64 | 1.575.749 | 0,94% | 23,03% | R$ 120,87 |
| 27/02/2025 | R$ 121,70 | 1.547.984 | 0,92% | 24,64% | R$ 120,87 |
| 28/02/2025 | R$ 125,17 | 1.544.444 | 0,92% | 14,36% | R$ 120,88 |
Veja também
Aluguel AMBP3 janeiro de 2025