TOTAL | 141.800,000 |
---|---|
Controladores | 66,745,439 |
Ações em tesouraria | 2,290,758 |
Açoes POSI3 disponíveis | 72,763,803 |
DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
---|---|---|---|---|---|
03/02/2025 | R$ 5,73 | 4.356.659 | 6,00% | 0,38% | R$ 5,36 |
04/02/2025 | R$ 5,55 | 4.179.898 | 5,70% | 0,38% | R$ 5,35 |
05/02/2025 | R$ 5,54 | 4.060.064 | 5,60% | 0,38% | R$ 5,35 |
06/02/2025 | R$ 5,56 | 4.098.691 | 5,60% | 0,31% | R$ 5,35 |
07/02/2025 | R$ 5,43 | 4.074.328 | 5,60% | 0,31% | R$ 5,36 |
10/02/2025 | R$ 5,54 | 4.033.625 | 5,50% | 0,31% | R$ 5,35 |
11/02/2025 | R$ 5,55 | 3.740.483 | 5,10% | 0,29% | R$ 5,34 |
12/02/2025 | R$ 5,38 | 3.686.854 | 5,10% | 0,29% | R$ 5,46 |
13/02/2025 | R$ 5,35 | 3.555.262 | 4,90% | 0,29% | R$ 5,48 |
14/02/2025 | R$ 5,78 | 3.321.870 | 4,60% | 0,29% | R$ 5,47 |
17/02/2025 | R$ 5,87 | 3.398.502 | 4,70% | 0,29% | R$ 5,48 |
18/02/2025 | R$ 5,87 | 3.062.391 | 4,20% | 0,29% | R$ 5,48 |
19/02/2025 | R$ 5,70 | 3.034.749 | 4,20% | 0,24% | R$ 5,49 |
20/02/2025 | R$ 5,51 | 2.968.917 | 4,10% | 0,22% | R$ 5,60 |
21/02/2025 | R$ 5,35 | 3.002.604 | 4,10% | 0,22% | R$ 5,60 |
24/02/2025 | R$ 5,21 | 3.017.589 | 4,10% | 0,22% | R$ 5,58 |
25/02/2025 | R$ 5,22 | 3.139.908 | 4,30% | 0,22% | R$ 5,53 |
26/02/2025 | R$ 5,20 | 3.369.355 | 4,60% | 0,22% | R$ 5,46 |
27/02/2025 | R$ 5,06 | 3.406.999 | 4,70% | 0,21% | R$ 5,46 |
28/02/2025 | R$ 5,00 | 3.708.769 | 5,10% | 0,21% | R$ 5,37 |
Veja também
Aluguel POSI3 janeiro de 2025