Aluguel POSI3 janeiro de 2025

TOTAL 141.800,000
Controladores 66,745,439
Ações em tesouraria2,290,758
Açoes POSI3 disponíveis 72,763,803
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
02/01/2025R$ 4,98 4.796.244 6,60%0,57% R$ 5,11
03/01/2025R$ 5,08 4.768.627 6,60%0,57% R$ 5,10
06/01/2024R$ 5,24 4.788.769 6,60%0,56% R$ 5,10
07/01/2024R$ 5,21 4.853.593 6,70%0,56% R$ 5,10
08/01/2024R$ 5,08 4.973.617 6,80%0,56% R$ 5,12
09/01/2024R$ 5,02 4.788.918 6,60%0,55% R$ 5,11
10/01/2024R$ 5,02 4.801.021 6,60%0,54% R$ 5,11
13/01/2024R$ 5,034.994.7546,90%0,54% R$ 5,11
14/01/2025R$ 4,98 4.899.466 6,70%0,37% R$ 5,11
15/01/2025R$ 5,26 5.037.500 6,90%0,37% R$ 5,08
16/01/2025R$ 5,32 5.265.958 7,20%0,37% R$ 5,10
17/01/2025R$ 5,48 5.176.422 7,10%0,37% R$ 5,10
20/01/2025R$ 5,41 5.070.312 7,00%0,40% R$ 5,10
21/01/2025R$ 5,50 5.332.669 7,30%0,40% R$ 5,11
22/01/2025R$ 5,52 4.993.6406,90%0,40% R$ 5,11
23/01/2025R$ 5,55 5.027.8176,90%0,40% R$ 5,19
24/01/2025R$ 5,45 5.079.0947,00%0,40% R$ 5,24
27/01/2025R$ 5,624.931.097 6,80%0,40% R$ 5,24
28/01/2025R$ 5,50 4.804.585 6,60%0,40% R$ 5,26
29/01/2025R$ 5,584.699.973 6,30%0,32% R$ 5,34
30/01/2025R$ 5,80 4.560.349 6,30%0,40% R$ 5,36
31/01/2025R$ 5,71 4.470.325 6,10%0,38% R$ 5,36

 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *