| Quantidade de ações AMBP3 | 167,041,869 |
|---|---|
| Ações em tesouraria | 0 |
| Açoes disponíveis AMBP3 | 167.041.869 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | R$ 120,50 | 1.612.563 | 0,90% | 23,48% | R$ 144,74 |
| 03/01/2025 | R$ 118,87 | 1.613.889 | 0,90% | 23,85% | R$ 140,30 |
| 06/01/2025 | R$ 116,00 | 1.616.102 | 0,90% | 28,10% | R$ 135,16 |
| 07/01/2025 | R$ 112,39 | 1.547.873 | 0,90% | 64,99% | R$ 134,26 |
| 08/01/2025 | R$ 107,40 | 1.504.932 | 0,90% | 67,35% | R$ 130,70 |
| 09/01/2025 | R$ 116,95 | 1.509.270 | 0,90% | 66,04% | R$ 129,38 |
| 10/01/2025 | R$ 120,25 | 1.508.600 | 0,90% | 66,11% | R$ 129,20 |
| 13/01/2025 | R$ 120,00 | 1.471.615 | 0,80% | 60,75% | R$ 126,66 |
| 14/01/2025 | R$ 122,99 | 1.506.432 | 0,90% | 49,00% | R$ 126,64 |
| 15/01/2025 | R$ 120,00 | 1.487.180 | 0,89% | 7,59% | R$ 121,26 |
| 16/01/2025 | R$ 123,74 | 1.475.541 | 0,88% | 21,17% | R$ 121,27 |
| 17/01/2025 | R$ 124,30 | 1.481.859 | 0,88% | 21,17% | R$ 121,41 |
| 20/01/2025 | R$ 120,90 | 1.489.339 | 0,89% | 8,81% | R$ 121,97 |
| 21/01/2025 | R$ 120,20 | 1.466.898 | 0,87% | 8,79% | R$ 121,98 |
| 22/01/2025 | R$ 121,91 | 1.451.081 | 0,86% | 8,51% | R$ 119,76 |
| 23/01/2025 | R$ 119,97 | 1.447.198 | 0,86% | 8,52% | R$ 119,77 |
| 24/01/2025 | R$ 120,32 | 1.466.351 | 0,87% | 5,64% | R$ 119,85 |
| 27/01/2025 | R$ 121,31 | 1.449.670 | 0,86% | 5,64% | R$ 119,85 |
| 28/01/2025 | R$ 122,30 | 1.464.606 | 0,87% | 0,10% | R$ 119,96 |
| 29/01/2025 | R$ 122,96 | 1.500.939 | 0,89% | 4,84% | R$ 120,15 |
| 30/01/2025 | R$ 134,88 | 1.447.972 | 0,86% | 4,65% | R$ 120,03 |
| 31/01/2025 | R$ 131,54 | 1.479.362 | 0,88% | 3,57% | R$ 120,82 |
Veja também
Aluguel AMBP3 dezembro de 2024