Aluguel PETR4 janeiro de 2025

Quantidade de ações PETR45,602,042,788
Ações em tesouraria134.986.509
Açoes disponíveis PETR45.467.056.279
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
02/01/2025R$ 36,77 259.019.583 4,73%0,23% R$ 37,82
03/01/2025R$ 36,38 257.014.365 4,70%0,21% R$ 37,61
06/01/2025R$ 36,21 250.243.970 4,57%0,15% R$ 37,51
07/01/2025R$ 36,98242.851.334 4,44%0,15% R$ 37,47
08/01/2025R$ 36,68252.467.565 4,61%0,14% R$ 36,85
09/01/2025R$ 36,84 249.608.711 4,56%0,11% R$ 36,66
10/01/2025R$ 36,94 240.181.553 4,39%0,11% R$ 36,67
13/01/2025R$ 37,07 247.401.676 4,52%0,10% R$ 36,67
14/01/2025R$ 36,82 233.071.910 4,26%0,07% R$ 36,68
15/01/2025R$ 37,29 226.611.568 4,14%0,06% R$ 36,68
16/01/2025R$ 37,05242.239.982 4,43%0,04% R$ 36,77
17/01/2025R$ 37,20 228.516.565 4,17%0,04% R$ 36,79
20/01/2025R$ 37,29 224.584.109 4,10%0,10% R$ 36,80
21/01/2025R$ 37,30 204.253.4413,73%0,04% R$ 36,91
22/01/2025R$ 37,09197.769.477 3,61%0,03% R$ 36,92
23/01/2025R$ 36,83 188.919.297 3,45%0,03% R$ 36,99
24/01/2025R$ 36,64 181.370.647 3,31%0,04% R$ 36,99
27/01/2025R$ 37,18 184.392.973 3,37%0,04% R$ 37,00
28/01/2025R$ 37,13 183.055.263 3,34%0,03% R$ 36,98
29/01/2025R$ 36,90 187.246.886 3,42%0,03% R$ 37,03
30/01/2025R$ 37,39 182.334.689 3,33%0,03% R$ 37,04
31/01/2025R$ 37,69 181.664.711 3,32%0,03% R$ 37,05

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *