| Ações em circulação | 15.761.638.756 | |
|---|---|---|
| Total | 15.761.638.756 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | R$ 12,29 | 382.241.265 | 2,42% | 3,76% | R$ 13,22 |
| 04/08/2025 | R$ 12,41 | 362.104.287 | 2,29% | 3,76% | R$ 13,20 |
| 05/08/2025 | R$ 12,36 | 344.991.012 | 2,18% | 4,71% | R$ 13,16 |
| 06/08/2025 | R$ 12,48 | 346.701.790 | 2,19% | 4,42% | R$ 13,05 |
| 07/08/2025 | R$ 12,41 | 350.034.525 | 2,22% | 4,24% | R$ 13,08 |
| 08/08/2025 | R$ 12,37 | 334.641.488 | 2,12% | 3,99% | R$ 13,00 |
| 11/08/2025 | R$ 12,31 | 329.984.428 | 2,09% | 3,92% | R$ 12,97 |
| 12/08/2025 | R$ 12,23 | 330.560.317 | 2,09% | 3,84% | R$ 12,92 |
| 13/08/2025 | R$ 12,12 | 327.868.195 | 2,08% | 3,31% | R$ 12,89 |
| 14/08/2025 | R$ 12,02 | 309.731.508 | 1,96% | 3,22% | R$ 12,81 |
| 15/08/2025 | R$ 12,04 | 314.154.538 | 1,99% | 3,10% | R$ 12,73 |
| 18/08/2025 | R$ 12,07 | 325.449.537 | 2,06% | 3,04% | R$ 12,59 |
| 19/08/2025 | R$ 12,07 | 321.076.070 | 2,03% | 3,04% | R$ 12,50 |
| 20/08/2025 | R$ 12,10 | 328.073.701 | 2,08% | 3,00% | R$ 12,42 |
| 21/08/2025 | R$ 12,06 | 316.601.644 | 2,00% | 2,94% | R$ 12,41 |
| 22/08/2025 | R$ 12,21 | 302.313.192 | 1,91% | 2,92% | R$ 12,36 |
| 25/08/2025 | R$ 12,12 | 316.626.669 | 2,00% | 2,83% | R$ 12,34 |
| 26/08/2025 | R$ 12,18 | 313.892.889 | 1,99% | 2,80% | R$ 12,33 |
| 27/08/2025 | R$ 12,15 | 312.750.491 | 1,98% | 2,77% | R$ 12,28 |
| 28/08/2025 | R$ 12,25 | 304.185.932 | 1,92% | 2,60% | R$ 12,25 |
| 29/08/2025 | R$ 12,35 | 308.275.078 | 1,95% | 2,54% | R$ 12,25 |
Veja também