| Ações em circulação | 451.311.960 | |
|---|---|---|
| Total | 464.180.812 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 18,50 | 71.066.002 | 15,74% | R$ 20,05 |
| 02/07/2026 | R$ 17,90 | 74.111.762 | 16,42% | R$ 19,77 |
| 03/07/2026 | R$ 17,91 | 70.998.831 | 15,73% | R$ 19,76 |
| 06/07/2026 | R$ 18,50 | 73.247.779 | 16,22% | R$ 19,67 |
| 07/07/2026 | R$ 18,87 | 74.888.204 | 16,59% | R$ 19,63 |
| 08/07/2026 | R$ 18,88 | 73.762.336 | 16,34% | R$ 19,43 |
| 09/07/2026 | R$ 18,88 | 73.826.715 | 16,35% | R$ 19,44 |
| 10/07/2026 | R$ 18,94 | 74.244.903 | 16,45% | R$ 19,44 |
| 13/07/2026 | R$ 18,80 | 78.785.136 | 17,45% | R$ 18,97 |
| 14/07/2026 | R$ 20,02 | 76.691.571 | 16,99% | R$ 18,96 |
| 15/07/2026 | R$ 20,05 | 73.419.598 | 16,26% | R$ 18,91 |
| 16/07/2026 | R$ 19,65 | 84.235.966 | 18,66% | R$ 19,12 |
| 17/07/2026 | R$ 19,57 | 83.514.282 | 18,50% | R$ 19,12 |
| 20/07/2026 | R$ 19,98 | 80.999.253 | 17,94% | R$ 19,12 |
| 21/07/2026 | R$ 20,14 | 74.469.324 | 16,50% | R$ 19,09 |
| 22/07/2026 | R$ 20,37 | 75.489.843 | 16,72% | R$ 19,12 |
| 23/07/2026 | R$ 20,58 | 74.572.091 | 16,52% | R$ 19,12 |
| 24/07/2026 | R$ 20,64 | 75.675.657 | 16,76% | R$ 19,39 |
| 27/07/2026 | R$ 21,00 | R$ |
Veja também
Aluguel BRAV3 JUNHO de 2026