| Ações em circulação | 451.311.960 | |
|---|---|---|
| Total | 464.180.812 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | R$ 20,77 | 94.289.643 | 20,89% | R$ 19,28 |
| 02/06/2026 | R$ 20,57 | 96.008.819 | 21,27% | R$ 19,76 |
| 03/06/2026 | R$ 20,75 | 92.037.532 | 20,39% | R$ 19,95 |
| 09/06/2026 | R$ 21,25 | 85.829.519 | 19,01% | R$ 20,18 |
| 10/06/2026 | R$ 21,17 | 84.501.707 | 18,72% | R$ 20,20 |
| 11/06/2026 | R$ 21,05 | 81.094.073 | 17,96% | R$ 20,22 |
| 12/06/2026 | R$ 21,02 | 76.972.565 | 17,05% | R$ 20,23 |
| 15/06/2026 | R$ 20,18 | 78.062.046 | 17,29% | R$ 20,24 |
| 16/06/2026 | R$ 19,64 | 76.385.843 | 16,92% | R$ 20,27 |
| 17/06/2026 | R$ 19,89 | 76.674.017 | 16,98% | R$ 20,21 |
| 18/06/2026 | R$ 19,24 | 71.945.874 | 15,94% | R$ 20,17 |
| 19/06/2026 | R$ 18,99 | 72.004.438 | 15,95% | R$ 20,16 |
| 22/06/2026 | R$ 18,76 | 71.238.042 | 15,78% | R$ 20,14 |
| 23/06/2026 | R$ 18,97 | 72.524.512 | 16,06% | R$ 20,06 |
| 24/06/2026 | R$ 19,00 | 69.655.033 | 15,43% | R$ 20,07 |
| 25/06/2026 | R$ 19,22 | 69.129.539 | 15,31% | R$ 20,07 |
| 26/06/2026 | R$ 19,21 | 69.550.336 | 15,41% | R$ 20,07 |
| 29/06/2026 | R$ 19,05 | 69.708.112 | 15,44% | R$ 20,07 |
| 30/06/2026 | R$ 19,30 | 71.367.133 | 15,81% | R$ 20,05 |
Veja também
Aluguel BRAV3 MAIO de 2026