Aluguel CASH3 abril de 2025

Quantidade de ações CASH387.169.265
Ações em Tesouraria 0
Total87.169.265
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
01/04/2025R$ 3,262.926.749 3,35%0,15% R$ 3,53
02/04/2025R$ 3,262.807.069 3,22%0,15% R$ 3,52
03/04/2025R$ 3,25 2.846.356 3,26%0,15% R$ 3,52
04/04/2025R$ 3,132.750.555 3,15%0,15% R$ 3,52
07/04/2025R$ 3,042.791.962 3,20%0,15% R$ 3,46
08/04/2025R$ 3,03 2.832.2813,24%0,18% R$ 3,45
09/04/2025R$ 3,07 2.849.8503,26%0,17% R$ 3,35
10/04/2025R$ 3,032.845.395 3,26%0,17% R$ 3,32
11/04/2025R$ 3,292.908.353 3,33%0,17% R$ 3,29
14/04/2025R$ 3,26 2.840.432 3,25%0,16% R$ 3,29
15/04/2025R$ 3,85 5.646.6076,47%0,16% R$ 3,20
16/04/2025R$ 3,906.423.485 7,36%0,16% R$ 3,21
17/04/2025R$ 3,887.188.485 8,24%0,18% R$ 3,29
22/04/2025R$ 4,53 6.752.991 7,74%0,34% R$ 3,35
23/04/2025R$ 5,58 7.119.7768,16%0,35% R$ 3,37
24/04/2025R$ 5,11 7.224.488 8,28%0,35% R$ 3,49
25/04/2025R$ 6,106.955.609 7,97%0,35% R$ 3,56
28/04/2025R$ 6,08 6.662.721 7,64%0,35% R$ 3,61
29/04/2025R$ 6,51 6.733.749 7,72%0,35% R$ 3,85
30/04/2025R$ 6,42 5.992.401 6,87%0,47% R$ 4,03

Veja também

Aluguel CASH3 março de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *