| Quantidade de ações COGN3 | 1.844.399.991 |
| Ações em tesouraria | 32.206.219 |
| Total | 1.876.606.210
|
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
| 01/06/2026 | R$ 2,47 | 106.631.888 | 5,78% | R$ 2,55 |
| 02/06/2026 | R$ 2,49 | 96.409.664 | 5,22% | R$ 2,51 |
| 03/06/2026 | R$ 2,39 | 93.781.883 | 5,08% | R$ 2,50 |
| 05/06/2026 | R$ 2,41 | 96.066.006 | 5,20% | R$ 2,47 |
| 08/06/2026 | R$ 2,36 | 93.048.337 | 5,04% | R$ 2,46 |
| 09/06/2026 | R$ 2,39 | 89.169.881 | 4,83% | R$ 2,46 |
| 10/06/2026 | R$ 2,35 | 90.352.196 | 4,89% | R$ 2,42 |
| 11/06/2026 | R$ 2,45 | 92.530.143 | 5,01% | R$ 2,41 |
| 12/06/2026 | R$ 2,34 | 90.864.621 | 4,92% | R$ 2,40 |
| 15/06/2026 | R$ 2,34 | 93.727.145 | 5,08% | R$ 2,40 |
| 16/06/2026 | R$ 2,30 | 95.879.134 | 5,19% | R$ 2,39 |
| 17/06/2026 | R$ 2,30 | 95.275.988 | 5,16% | R$ 2,37 |
| 18/06/2026 | R$ 2,33 | 101.589.133 | 5,50% | R$ 2,36 |
| 19/06/2026 | R$ 2,34 | 97.380.617 | 5,27% | R$ 2,36 |
| 22/06/2026 | R$ 2,35 | 109.861.876 | 5,95% | R$ 2,35 |
| 23/06/2026 | R$ 2,29 | 103.749.895 | 5,62% | R$ 2,35 |
| 24/06/2026 | R$ 2,28 | 101.509.150 | 5,50% | R$ 2,34 |
| 25/06/2026 | R$ 2,28 | 99.608.427 | 5,40% | R$ 2,33 |
| 26/06/2026 | R$ 2,30 | 95.269.617 | 5,16% | R$ 2,32 |
| 29/06/2026 | R$ 2,29 | 87.872.644 | 4,74% | R$ 2,36 |
| 30/06/2026 | R$ 2,25 | 82.020.782 | 4,44% | R$ 2,36 |
Veja também:
Aluguel COGN3 MAIO de 2025