| Quantidade de ações COGN3 | 1.844.399.991 |
| Ações em tesouraria | 32.206.219 |
| Total | 1.876.606.210
|
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
| 04/05/2026 | R$ 2,73 | 126.044.081 | 6,83% | R$ 3,06 |
| 05/05/2026 | R$ 2,73 | 115.200.771 | 6,24% | R$ 3,05 |
| 06/05/2026 | R$ 2,81 | 117.280.074 | 6,35% | R$ 2,98 |
| 07/05/2026 | R$ 2,78 | 112.750.999 | 6,11% | R$ 2,96 |
| 08/05/2026 | R$ 2,82 | 111.488.891 | 6,04% | R$ 2,95 |
| 11/05/2026 | R$ 2,64 | 110.366.349 | 5,98% | R$ 2,96 |
| 12/05/2026 | R$ 2,65 | 110.749.795 | 6,00% | R$ 2,94 |
| 13/05/2026 | R$ 2,54 | 110.318.521 | 5,98% | R$ 2,84 |
| 14/05/2026 | R$ 2,61 | 110.826.116 | 6,00% | R$ 2,80 |
| 15/05/2026 | R$ 2,54 | 108.631.177 | 5,88% | R$ 2,78 |
| 18/05/2026 | R$ 2,50 | 133.504.201 | 7,23% | R$ 2,70 |
| 19/05/2026 | R$ 2,46 | 131.335.133 | 7,12% | R$ 2,70 |
| 20/05/2026 | R$ 2,54 | 129.505.927 | 7,02% | R$ 2,61 |
| 21/05/2026 | R$ 2,51 | 127.416.576 | 6,90% | R$ 2,61 |
| 22/05/2026 | R$ 2,45 | 112.609.901 | 6,10% | R$ 2,61 |
| 25/05/2026 | R$ 2,56 | 106.232.506 | 5,75% | R$ 2,61 |
| 26/05/2026 | R$ 2,54 | 106.948.883 | 5,79% | R$ 2,61 |
| 27/05/2026 | R$ 2,53 | 108.466.376 | 5,88% | R$ 2,57 |
| 28/05/2026 | R$ 2,53 | 109.683.249 | 5,94% | R$ 2,57 |
| 29/05/2026 | R$ 2,50 | 108.054.770 | 5,85% | R$ 2,56 |
Veja também:
Aluguel COGN3 ABRIL de 2025