| Quantidade de ações VALE3 | 4.302.854.300 | |
| Ações em Tesouraria | 236.153.280 | |
| Total | 4.539.007.580 | |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
| 04/05/2026 | R$ 78,66 | 226.298.702 | 5,25% | R$ 85,25 |
| 05/05/2026 | R$ 78,39 | 215.308.708 | 5,00% | R$ 85,18 |
| 06/05/2026 | R$ 81,23 | 205.322.154 | 4,77% | R$ 84,69 |
| 07/05/2026 | R$ 80,07 | 202.706.314 | 4,71% | R$ 84,57 |
| 08/05/2026 | R$ 81,49 | 203.731.311 | 4,73% | R$ 84,38 |
| 11/05/2026 | R$ 83,45 | 208.409.107 | 4,84% | R$ 84,31 |
| 12/05/2026 | R$ 83,25 | 208.828.535 | 4,85% | R$ 84,28 |
| 13/05/2026 | R$ 84,30 | 207.181.864 | 4,81% | R$ 83,85 |
| 14/05/2026 | R$ 82,87 | 210.961.704 | 4,90% | R$ 83,52 |
| 15/05/2026 | R$ 83,50 | 206.468.324 | 4,79% | R$ 83,40 |
| 18/05/2026 | R$ 81,83 | 209.242.693 | 4,86% | R$ 83,32 |
| 19/05/2026 | R$ 81,02 | 196.990.182 | 4,57% | R$ 82,89 |
| 20/05/2026 | R$ 82,00 | 204.331.480 | 4,74% | R$ 82,22 |
| 21/05/2026 | R$ 82,63 | 205.959.187 | 4,78% | R$ 81,80 |
| 22/05/2026 | R$ 83,10 | 207.972.148 | 4,83% | R$ 81,73 |
| 25/05/2026 | R$ 83,59 | 198.806.239 | 4,62% | R$ 81,68 |
| 26/05/2026 | R$ 83,07 | 191.310.405 | 4,44% | R$ 81,69 |
| 27/05/2026 | R$ 83,45 | 186.801.994 | 4,34% | R$ 81,41 |
| 28/05/2026 | R$ 83,96 | 187.809.189 | 4,36% | R$ 81,50 |
| 29/05/2026 | R$ 82,82 | 182.560.212 | 4,24% | R$ 81,49 |
Veja também:
Aluguel VALE3 ABRIL de 2025