| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 6,97 | 20.910.521 | R$ 6,42 |
| 02/10/2026 | R$ 7,80 | 19.922.866 | R$ 6,42 |
| 05/10/2026 | R$ 8,76 | 19.281.148 | R$ 6,45 |
| 06/10/2026 | R$ 8,93 | 18.870.296 | R$ 6,70 |
| 07/10/2026 | R$ 8,52 | 18.945.740 | R$ 7,06 |
| 08/10/2026 | R$ 8,82 | 18.709.701 | R$ 7,23 |
| 09/10/2026 | R$ 8,89 | 20.166.223 | R$ 7,40 |
Veja também
Aluguel HAPV3 SETEMBRO de 2026