| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | R$ 6,60 | 34.275.817 | R$ 6,88 |
| 02/09/2026 | R$ 6,87 | 33.498.435 | R$ 6,78 |
| 03/09/2026 | R$ 7,33 | 31.422.772 | R$ 6,78 |
| 04/09/2026 | R$ 7,26 | 28.591.442 | R$ 6,68 |
| 08/09/2026 | R$ 7,19 | 27.035.345 | R$ 6,68 |
| 09/09/2026 | R$ 7,00 | 24.140.681 | R$ 6,64 |
Veja também