| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | R$ 6,60 | 34.275.817 | R$ 6,88 |
| 02/09/2026 | R$ 6,87 | 33.498.435 | R$ 6,78 |
| 03/09/2026 | R$ 7,33 | 31.422.772 | R$ 6,78 |
| 04/09/2026 | R$ 7,26 | 28.591.442 | R$ 6,68 |
| 08/09/2026 | R$ 7,19 | 27.035.345 | R$ 6,68 |
| 09/09/2026 | R$ 7,00 | 24.140.681 | R$ 6,64 |
| 10/09/2026 | R$ 7,32 | 27.808.436 | R$ 6,57 |
| 11/09/2026 | R$ 6,73 | 25.356.102 | R$ 6,58 |
| 14/09/2026 | R$ 6,72 | 24.755.711 | R$ 6,74 |
| 15/09/2026 | R$ 6,63 | 24.435.170 | R$ 6,74 |
| 16/09/2026 | R$ 6,49 | 25.842.504 | R$ 6,71 |
| 17/09/2026 | R$ 6,39 | 25.162.858 | R$ 6,71 |
| 18/09/2026 | R$ 6,21 | 28.931.773 | R$ 6,66 |
| 21/09/2026 | R$ 6,71 | 28.462.761 | R$ 6,61 |
| 22/09/2026 | R$ 6,80 | 28.104.884 | R$ 6,62 |
| 23/09/2026 | R$ 6,65 | 25.230.510 | R$ 6,57 |
| 24/09/2026 | R$ 6,46 | 22.675.461 | R$ 6,58 |
| 25/09/2026 | R$ 6,26 | 20.539.121 | R$ 6,57 |
| 28/09/2026 | R$ 6,23 | 22.069.727 | R$ 6,52 |
| 29/09/2026 | R$ 6,28 | 21.315.601 | R$ 6,49 |
| 30/09/2026 | R$ 6,67 | 20.983.488 | R$ 6,42 |
Veja também
Pingback: Aluguel HAPV3 outubro de 2026 – Aluguel de Ações