| Quantidade de ações IRBR3 | 82,263,011 |
|---|---|
| Ações em tesouraria | 424,767 |
| Açoes IRBR3 disponíveis | 81,838,244 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO R$ |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 54,48 | 1.325.045 | 1,62% | R$ 53,39 |
| 02/07/2026 | R$ 54,56 | 1.307.562 | 1,60% | R$ 53,41 |
| 03/07/2026 | R$ 54,77 | 1.299.463 | 1,59% | R$ 53,43 |
| 06/07/2026 | R$ 54,86 | 1.286.511 | 1,57% | R$ 53,45 |
| 07/07/2026 | R$ 54,80 | 1.300.011 | 1,59% | R$ 53,48 |
| 08/07/2026 | R$ 54,85 | 1.303.956 | 1,59% | R$ 54,00 |
| 09/07/2026 | R$ 55,26 | 1.312.518 | 1,60% | R$ 54,14 |
| 10/07/2026 | R$ 57,30 | 1.283.244 | 1,57% | R$ 54,19 |
| 13/07/2026 | R$ 56,24 | 1.318.091 | 1,61% | R$ 54,31 |
| 14/07/2026 | R$ 56,38 | 1.345.384 | 1,64% | R$ 54,42 |
| 15/07/2026 | R$ 56,65 | 1.310.126 | 1,60% | R$ 54,54 |
| 16/07/2026 | R$ 57,45 | 1.347.359 | 1,65% | R$ 54,75 |
| 17/07/2026 | R$ 57,00 | 1.386.136 | 1,69% | R$ 54,95 |
| 20/07/2026 | R$ 56,80 | 1.426.182 | 1,74% | R$ 55,14 |
| 21/07/2026 | R$ 55,80 | 1.342.925 | 1,64% | R$ 55,16 |
| 22/07/2026 | R$ 56,43 | 1.343.076 | 1,64% | R$ 55,45 |
| 23/07/2026 | R$ 54,10 | 1.257.526 | 1,54% | R$ 55,51 |
| 24/07/2026 | R$ 53,84 | 1.329.276 | 1,62% | R$ 55,48 |
| 27/07/2026 | R$ 54,00 | R$ |
Veja também
Aluguel IRBR3 JUNHO de 2026