| Total de Ações | 738.995.248 |
|---|---|
| Controladores | 422.295.713 |
| Tesouraria | 2.931.705 |
| Outras em circulação | 313.767.830 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 4,43 | 71.349.381 | 9,65% | R$ 4,79 |
| 02/07/2026 | R$ 4,27 | 71.860.849 | 9,72% | R$ 4,75 |
| 03/07/2026 | R$ 4,45 | 71.934.061 | 9,73% | R$ 4,71 |
| 06/07/2026 | R$ 4,35 | 70.735.024 | 9,57% | R$ 4,68 |
| 07/07/2026 | R$ 4,42 | 70.491.768 | 9,53% | R$ 4,66 |
| 08/07/2026 | R$ 4,51 | 68.787.477 | 9,30% | R$ 4,57 |
| 09/07/2026 | R$ 4,86 | 71.118.280 | 9,62% | R$ 4,51 |
| 10/07/2026 | R$ 5,22 | 67.555.955 | 9,14% | R$ 4,52 |
| 13/07/2026 | R$ 5,06 | 66.936.641 | 9,05% | R$ 4,58 |
| 14/07/2026 | R$ 5,05 | 61.951.706 | 8,38% | R$ 4,63 |
| 15/07/2026 | R$ 5,03 | 62.611.889 | 8,47% | R$ 4,64 |
| 16/07/2026 | R$ 4,92 | 63.007.835 | 8,52% | R$ 4,64 |
| 17/07/2026 | R$ 4,92 | 62.258.345 | 8,42% | R$ 4,66 |
| 20/07/2026 | R$ 4,86 | 74.681.260 | 10,10% | R$ 4,72 |
| 21/07/2026 | R$ 4,82 | 69.204.489 | 9,36% | R$ 4,73 |
| 22/07/2026 | R$ 4,91 | 69.519.308 | 9,40% | R$ 4,76 |
| 23/07/2026 | R$ 4,71 | 64.970.336 | 8,79% | R$ 4,74 |
| 24/07/2026 | R$ 4,65 | 65.803.570 | 8,90% | R$ 4,76 |
| 27/07/2026 | R$ 4,83 | R$ |
Veja também
Aluguel MGLU3 JUNHO de 2026