| Quantidade de ações IRBR3 | 82,263,011 |
|---|---|
| Ações em tesouraria | 424,767 |
| Açoes IRBR3 disponíveis | 81,838,244 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO R$ |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | R$ 57,20 | 4.088.552 | 5,00% | R$ 52,66 |
| 02/09/2026 | R$ 57,32 | 3.419.509 | 4,18% | R$ 53,95 |
| 03/09/2026 | R$ 59,45 | 3.420.444 | 4,18% | R$ 54,37 |
| 04/09/2026 | R$ 62,21 | 3.443.602 | 4,21% | R$ 54,67 |
| 08/09/2026 | R$ 62,32 | 3.585.217 | 4,38% | R$ 55,33 |
| 09/09/2026 | R$ 60,95 | 3.408.506 | 4,16% | R$ 55,96 |
Veja também