| Ações em circulação | 451.311.960 | |
|---|---|---|
| Total | 464.180.812 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | R$ 18,00 | 44.913.126 | 9,95% | R$ 18,21 |
| 02/09/2026 | R$ 18,92 | 43.638.511 | 9,66% | R$ 18,10 |
| 03/09/2026 | R$ 18,66 | 41.836.695 | 9,27% | R$ 18,12 |
| 04/09/2026 | R$ 17,88 | 40.709.305 | 9,02% | R$ 18,16 |
| 08/09/2026 | R$ 18,25 | 39.741.835 | 8,80% | R$ 18,12 |
| 09/09/2026 | R$ 18,42 | 39.702.904 | 8,79% | R$ 18,16 |
Veja também