| Ações em circulação | 451.311.960 | |
|---|---|---|
| Total | 464.180.812 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 18,18 | 34.005.727 | 7,53% | R$ 17,94 |
| 02/10/2026 | R$ 18,90 | 32.665.733 | 7,23% | R$ 17,91 |
| 05/10/2026 | R$ 19,10 | 32.860.109 | 7,28% | R$ 17,97 |
| 06/10/2026 | R$ 19,25 | 32.128.121 | 7,11% | R$ 18,01 |
| 07/10/2026 | R$ 19,89 | 30.354.043 | 6,72% | R$ 18,08 |
| 08/10/2026 | R$ 20,57 | 29.997.705 | 6,64% | R$ 18,19 |
| 09/10/2026 | R$ 20,57 | 28.979.583 | 6,42% | R$ 18,32 |
| 13/10/2026 | R$ 20,91 | 28.216.709 | 6,25% | R$ 18,45 |
| 14/10/2026 | R$ 20,55 | 27.633.628 | 6,12% | R$ 18,62 |
| 15/10/2026 | R$ 20,69 | 26.930.984 | 5,96% | R$ 18,75 |
| 16/10/2026 | R$ 21,00 | 25.511.136 | 5,65% | R$ 18,89 |
| 19/10/2026 | R$ 20,96 | 25.341.604 | 5,61% | R$ 19,05 |
| 20/10/2026 | R$ 20,97 | 26.077.020 | 5,77% | R$ 19,32 |
| 21/10/2026 | R$ 21,04 | 25.690.762 | 5,69% | R$ 19,59 |
| 22/10/2026 | R$ 21,10 | 25.270.382 | 5,59% | R$ 19,69 |
| 23/10/2026 | R$ 21,69 | 23.615.900 | 5,23% | R$ 19,89 |
Veja também
Aluguel BRAV3 SETEMBRO de 2026