| Quantidade de ações PRIO3 | 815.053.026 |
|---|---|
| Ações em Tesouraria | 81.293.147 |
| Total | 896.346.173 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 61,46 | 37.497.697 | 4,60% | R$ 61,79 |
| 02/10/2026 | R$ 63,01 | 37.982.947 | 4,66% | R$ 61,78 |
| 05/10/2026 | R$ 64,15 | 38.385.574 | 4,70% | R$ 61,78 |
| 06/10/2026 | R$ 62,05 | 37.318.643 | 4,57% | R$ 61,92 |
| 07/10/2026 | R$ 62,61 | 35.741.334 | 4,38% | R$ 61,91 |
| 08/10/2026 | R$ 63,75 | 35.033.885 | 4,29% | R$ 61,90 |
| 09/10/2026 | R$ 64,45 | 34.878.054 | 4,27% | R$ 61,94 |
| 13/10/2026 | R$ 66,76 | 34.507.509 | 4,23% | R$ 61,92 |
| 14/10/2026 | R$ 68,29 | 35.036.261 | 4,29% | R$ 62,14 |
| 15/10/2026 | R$ 68,35 | 36.829.079 | 4,51% | R$ 62,69 |
| 16/10/2026 | R$ 70,10 | 36.806.177 | 4,51% | R$ 64,51 |
| 19/10/2026 | R$ 71,00 | 39.325.116 | 4,82% | R$ 65,09 |
| 20/10/2026 | R$ 71,25 | 37.009.426 | 4,54% | R$ 65,22 |
| 21/10/2026 | R$ 71,31 | 35.876.269 | 4,40% | R$ 66,93 |
| 22/10/2026 | R$ 72,63 | 34.943.927 | 4,28% | R$ 67,19 |
| 23/10/2026 | R$ 73,80 | 33.310.193 | 4,08% | R$ 67,44 |
Veja também
Aluguel PRIO3 SETEMBRO de 2026