| Quantidade de ações ISAE4 | 395.801.044 |
|---|---|
| ISA Capital do Brasil S.A | 5.144.528 |
| Total | 400.945.572 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | R$ 25,63 | 33.729.005 | 8,52% | 0,06% | R$ 24,67 |
| 04/11/2025 | R$ 26,00 | 32.530.155 | 8,21% | 0,06% | R$ 24,68 |
| 05/11/2025 | R$ 26,16 | 32.956.642 | 8,32% | 0,06% | R$ 25,01 |
| 06/11/2025 | R$ 26,32 | 30.808.443 | 7,78% | 0,06% | R$ 25,06 |
| 07/11/2025 | R$ 26,57 | 30.552.061 | 7,71% | 0,06% | R$ 25,10 |
| 10/11/2025 | R$ 26,72 | 29.102.885 | 7,35% | 0,06% | R$ 25,13 |
| 11/11/2025 | R$ 27,19 | 29.044.612 | 7,33% | 0,06% | R$ 25,14 |
| 12/11/2025 | R$ 27,47 | 29.080.951 | 7,34% | 0,08% | R$ 25,42 |
| 13/11/2025 | R$ 27,36 | 28.270.626 | 7,14% | 0,08% | R$ 25,54 |
| 14/11/2025 | R$ 27,42 | 28.040.696 | 7,08% | 0,08% | R$ 25,59 |
| 17/11/2025 | R$ 27,44 | 28.064.438 | 7,09% | 0,08% | R$ 25,59 |
| 18/11/2025 | R$ 27,40 | 27.717.599 | 7,00% | 0,08% | R$ 25,65 |
| 19/11/2025 | R$ 27,13 | 27.820.425 | 7,02% | 0,08% | R$ 25,73 |
| 21/11/2025 | R$ 27,11 | 29.075.680 | 7,34% | 0,08% | R$ 25,88 |
| 24/11/2025 | R$ 27,20 | 30.661.755 | 7,74% | 0,08% | R$ 26,02 |
| 25/11/2025 | R$ 27,37 | 29.871.797 | 7,54% | 0,08% | R$ 25,95 |
| 26/11/2025 | R$ 27,53 | 30.546.942 | 7,71% | 0,08% | R$ 26,28 |
| 27/11/2025 | R$ 27,63 | 29.672.364 | 7,49% | 0,08% | R$ 26,51 |
| 28/11/2025 | R$ 27,85 | 29.488.623 | 7,45% | 0,08% | R$ 26,59 |
Veja também