Aluguel LWSA3 abril de 2025

Quantidade de ações LWSA3562.886.478
Ações em circulação 388.793.259
Total562.886.478
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
01/04/2025R$ 2,71 19.097.003 4,90%0,98% R$ 2,69
02/04/2025R$ 2,71 19.114.189 4,90%0,97% R$ 2,68
03/04/2025R$ 2,73 18.377.902 4,70%0,95% R$ 2,69
04/04/2025R$ 2,58 18.794.246 4,80%0,82% R$ 2,68
07/04/2025R$ 2,62 20.385.413 5,20%0,92% R$ 2,67
08/04/2025R$ 2,69 20.075.1235,20%0,92% R$ 2,67
09/04/2025R$ 2,84 19.508.310 5,00%0,92% R$ 2,67
10/04/2025R$ 2,97 17.621.383 4,50%0,92% R$ 2,67
11/04/2025R$ 2,94 20.490.347 5,30%0,92% R$ 2,75
14/04/2025R$ 2,99 21.121.266 5,40%0,99% R$ 2,75
15/04/2025R$ 3,02 21.358.438 5,50%0,89% R$ 2,77
16/04/2025R$ 3,03 21.398.4655,50%0,76% R$ 2,81
17/04/2025R$ 3,5022.589.481 5,80%0,66% R$ 2,81
22/04/2025R$ 3,5223.696.4356,10%0,63% R$ 2,85
23/04/2025R$ 3,71 24.916.403 6,40%0,72% R$ 2,95
24/04/2025R$ 3,79 23.003.744 5,90%0,72% R$ 2,99
25/04/2025R$ 3,89 23.346.7216,00$0,75% R$ 3,02
28/04/2025R$ 3,76 22.580.970 5,80%0,69% R$ 3,05
29/04/2025R$ 3,67 23.084.407 5,90%0,69% R$ 3,16
30/04/2025R$ 3,61 21.361.859 5,50%0,66% R$ 3,24

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *