Aluguel MLAS3 abril de 2025

Ações em circulação 383.910.571
Total820.539.225
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
01/04/2025R$ 1,25 9.763.2652,50%0,38% R$ 1,20
02/04/2025R$ 1,26 9.559.968 2,50%0,97% R$ 1,20
03/04/2025R$ 1,289.365.914 2,40%0,95% R$ 1,22
04/04/2025R$ 1,22 9.047.917 2,40%0,82% R$ 1,23
07/04/2025R$ 1,20 8.877.938 2,30%0,92% R$ 1,22
08/04/2025R$ 1,15 9.793.090 2,60%0,92% R$ 1,22
09/04/2025R$ 1,20 9.579.571 2,50%0,92% R$ 1,22
10/04/2025R$ 1,19 9.199.959 2,40%0,92% R$ 1,22
11/04/2025R$ 1,18 9.199.959 2,40%0,92% R$ 1,22
14/04/2025R$ 1,20 8.997.362 2,30%0,99% R$ 1,22
15/04/2025R$ 1,21 8.793.2092,30%0,89% R$ 1,20
16/04/2025R$ 1,18 8.541.656 2,20%0,76% R$ 1,20
17/04/2025R$ 1,23 8.399.529 2,20%0,66% R$ 1,20
22/04/2025R$ 1,308.153.487 2,10%0,33% R$ 1,20
23/04/2025R$ 1,33 8.634.071 2,20%0,25% R$ 1,23
24/04/2025R$ 1,378.756.029 2,30%0,22% R$ 1,23
25/04/2025R$ 1,307.918.575 2,10%0,22% R$ 1,23
28/04/2025R$ 1,23 7.450.294 1,90%0,22% R$ 1,23
29/04/2025R$ 1,26 7.600.712 2,00%0,22% R$ 1,23
30/04/2025R$ 1,22 7.559.930 2,00%0,22% R$ 1,23

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *