| Quantidade de ações LWSA3 | 562.886.478 | |
|---|---|---|
| Ações em circulação | 388.793.259 | |
| Total | 562.886.478 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | R$ 3,85 | 29.030.856 | 7,47% | R$ 3,74 |
| 02/06/2026 | R$ 3,75 | 29.217.942 | 7,52% | R$ 3,73 |
| 03/06/2026 | R$ 3,62 | 29.201.949 | 7,51% | R$ 3,72 |
| 08/06/2026 | R$ 3,67 | 30.081.631 | 7,74% | R$ 3,71 |
| 09/06/2026 | R$ 3,83 | 31.558.134 | 8,12% | R$ 3,70 |
| 10/06/2026 | R$ 3,72 | 32.541.305 | 8,37% | R$ 3,71 |
| 11/06/2026 | R$ 3,79 | 34.261.976 | 8,81% | R$ 3,71 |
| 12/06/2026 | R$ 3,80 | 35.183.257 | 9,05% | R$ 3,71 |
| 15/06/2026 | R$ 3,81 | 36.021.561 | 9,26% | R$ 3,72 |
| 16/06/2026 | R$ 3,79 | 36.222.506 | 9,32% | R$ 3,72 |
| 17/06/2026 | R$ 3,67 | 37.076.512 | 9,54% | R$ 3,73 |
| 18/06/2026 | R$ 3,62 | 37.098.671 | 9,54% | R$ 3,73 |
| 19/06/2026 | R$ 3,75 | 37.545.939 | 9,66% | R$ 3,73 |
| 22/06/2026 | R$ 3,78 | 38.140.917 | 9,81% | R$ 3,72 |
| 23/06/2026 | R$ 3,76 | 38.742.981 | 9,96% | R$ 3,72 |
| 24/06/2026 | R$ 3,85 | 37.903.415 | 9,75% | R$ 3,74 |
| 25/06/2026 | R$ 3,94 | 37.798.627 | 9,72% | R$ 3,75 |
| 26/06/2026 | R$ 4,15 | 37.025.425 | 9,52% | R$ 3,76 |
| 29/06/2026 | R$ 4,11 | 36.303.586 | 9,34% | R$ 3,77 |
| 30/06/2026 | R$ 3,97 | 36.479.791 | 9,38% | R$ 3,78 |
Veja também
Aluguel LWSA3 maio de 2026