| Ações em circulação | 1.482.105.837 | |
|---|---|---|
| Total | 4.197.317.998 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | R$ 43,00 | 79.462.967 | 5,36% | R$ 43,53 |
| 02/06/2026 | R$ 42,00 | 69.798.326 | 4,70% | R$ 43,34 |
| 03/06/2026 | R$ 41,78 | 67.661.139 | 4,56% | R$ 43,22 |
| 05/06/2026 | R$ 42,46 | 65.491.417 | 4,41% | R$ 43,15 |
| 08/06/2026 | R$ 44,00 | 64.991.746 | 4,38% | R$ 43,11 |
| 09/06/2026 | R$ 43,33 | 65.385.126 | 4,41% | R$ 43,17 |
| 10/06/2026 | R$ 42,39 | 66.564.503 | 4,49% | R$ 43,17 |
| 11/06/2026 | R$ 42,35 | 64.041.485 | 4,32% | R$ 43,11 |
| 12/06/2026 | R$ 42,61 | 63.911.770 | 4,31% | R$ 42,87 |
| 15/06/2026 | R$ 42,68 | 60.858.463 | 4,10% | R$ 42,85 |
| 16/06/2026 | R$ 42,73 | 60.967.933 | 4,11% | R$ 42,86 |
| 17/06/2026 | R$ 43,70 | 64.378.051 | 4,34% | R$ 42,84 |
| 18/06/2026 | R$ 45,70 | 65.218.654 | 4,40% | R$ 42,95 |
| 19/06/2026 | R$ 45,06 | 66.148.143 | 4,46% | R$ 43,26 |
| 22/06/2026 | R$ 45,25 | 68.062.760 | 4,59% | R$ 43,32 |
| 23/06/2026 | R$ 45,71 | 64.513.369 | 4,35% | R$ 43,28 |
| 24/06/2026 | R$ 46,61 | 64.370.337 | 4,34% | R$ 43,73 |
| 25/06/2026 | R$ 46,50 | 67.801.201 | 4,57% | R$ 43,89 |
| 26/06/2026 | R$ 46,90 | 69.353.996 | 4,67% | R$ 44,18 |
| 29/06/2026 | R$ 46,79 | 69.769.951 | 4,70% | R$ 44,28 |
| 30/06/2026 | R$ 46,91 | 69.917.377 | 4,71% | R$ 44,31 |
Veja também
Aluguel WEGE3 MAIO de 2026