Aluguel MGLU3 fevereiro de 2025

Total de Ações738.995.248
Controladores 422.295.713
Tesouraria2.931.705
Outras em circulação313.767.830
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
03/02/2025R$ 7,2259.364.603 8,03%27,50% R$ 6,24
04/02/2025R$ 7,24 56.389.161 7,63%27,56% R$ 6,35
05/02/2025R$ 6,88 54.913.355 7,43%28,28% R$ 6,47
06/02/2025R$ 7,39 57.272.438 7,75%28,14% R$ 6,53
07/02/2025R$ 7,07 56.566.138 7,65%27,23% R$ 6,57
10/02/2025R$ 7,2658.731.398 7,94%28,05% R$ 6,58
11/02/2025R$ 7,27 56.474.878 7,64%26,49% R$ 6,59
12/02/2025R$ 7,09 60.062.745 8,12%18,79% R$ 6,92
13/02/2025R$ 7,01 62.326.2428,43%18,79% R$ 7,00
14/02/2025R$ 7,38 60.420.465 8,43%18,08% R$ 7,06
17/02/2025R$ 7,96 61.607.322 8,33%17,91% R$ 7,08
18/02/2025R$ 7,68 62.511.949 8,45%19,62% R$ 7,10
19/02/2025R$ 7,4560.570.744 8,19%22,99% R$ 7,24
20/02/2025R$ 7,37 60.359.122 8,16%23,99% R$ 7,27
21/02/2025R$ 7,2864.816.176 8,77%24,35% R$ 7,32
24/02/2025R$ 6,87 72.404.438 9,79%26,56% R$ 7,31
25/02/2025R$ 7,38 69.911.721 9,46%27,69% R$ 7,34
26/02/2025R$ 7,36 70.186.2489,49%28,29% R$ 7,35
27/02/2025R$ 7,31 69.742.007 9,43%28,11% R$ 7,34
28/02/2025R$ 7,15 64.411.368 8,72%28,04% R$ 7,30
Aluguel Magazine Luiza Janeiro de 2025
Aluguel Magazine Luiza Dezembro de 2024

 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *