Aluguel MGLU3 janeiro de 2025

Total de Ações738.995.248
Controladores 422.295.713
Tesouraria2.931.705
Outras em circulação313.767.830
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
02/01/2024R$ 6,43 63.490.829 8,59%26,71% R$ 7,60
03/01/2024R$ 6,26 62.883.989 8,50%25,79% R$ 7,55
06/01/2024R$ 6,65 62.913.883 8,51%25,73% R$ 7,49
07/01/2024R$ 6,60 64.313.057 8,75%26,75% R$ 7,44
08/01/2024R$ 6,17 64.693.664 8,75%27,33% R$ 7,21
09/01/2024R$ 6,01 65.854.420 8,91%28,10% R$ 7,00
10/01/2024R$ 6,03 63.426.446 8,58%27,40% R$ 6,94
13/01/2024R$ 5,81 64.774.870 8,76%28,74% R$ 6,86
14/01/2024R$ 5,91 66.672.954 9,02%28,81% R$ 6,80
15/01/2024R$ 6,37 70.705.672 9,56%29,12% R$ 6,31
16/01/2024R$ 5,9468.938.346 9,32%29,23% R$ 6,26
17/01/2024R$ 6,06 71.000.975 9,60%29,23% R$ 6,13
20/01/2025R$ 6,11 69.696.2429,43%29,55% R$ 6,12
21/01/2025R$ 6,1664.008.597 8,66%29,47% R$ 6,13
22/01/2025R$ 6,37 60.766.8958,22%29,47% R$ 6,13
23/01/2025R$ 6,29 61.185.0598,27%29,46% R$ 6,12
24/01/2025R$ 6,3759.830.306 8,09%29,42% R$ 6,11
27/01/2025R$ 7,01 58.439.203 7,90%29,27% R$ 6,11
28/01/2025R$ 6,76 60.141.578 8,13%29,27% R$ 6,11
29/01/2025R$ 6,59 60.989.413 8,25%28,85% R$ 6,15
30/01/2025R$ 7,42 57.320.807 7,75%27,65% R$ 6,17
31/01/2025R$ 7,46 59.425.431 8,04%27,57% R$ 6,20

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *