| Total de Ações | 738.995.248 |
|---|---|
| Controladores | 422.295.713 |
| Tesouraria | 2.931.705 |
| Outras em circulação | 313.767.830 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | R$ 8,34 | 64.596.743 | 8,74% | 15,96% | R$ 8,54 |
| 04/11/2025 | R$ 8,38 | 64.341.937 | 8,70% | 16,26% | R$ 8,54 |
| 05/11/2025 | R$ 8,74 | 64.125.368 | 8,67% | 15,72% | R$ 8,51 |
| 06/11/2025 | R$ 7,99 | 63.227.991 | 8,55% | 15,33% | R$ 8,50 |
| 07/11/2025 | R$ 8,14 | 66.847.457 | 9,04% | 14,89% | R$ 8,47 |
| 10/11/2025 | R$ 8,42 | 69.490.385 | 9,40% | 14,83% | R$ 8,45 |
| 11/11/2025 | R$ 9,09 | 67.521.876 | 9,13% | 13,32% | R$ 8,45 |
| 12/11/2025 | R$ 9,15 | 68.064.028 | 9,21% | 13,20% | R$ 8,51 |
| 13/11/2025 | R$ 9,06 | 64.236.203 | 8,69% | 13,14% | R$ 8,54 |
| 14/11/2025 | R$ 9,59 | 63.765.281 | 8,62% | 12,83% | R$ 8,57 |
| 17/11/2025 | R$ 9,13 | 66.629.217 | 9,01% | 12,83% | R$ 8,65 |
| 18/11/2025 | R$ 9,47 | 65.441.425 | 8,85% | 12,97% | R$ 8,70 |
| 19/11/2025 | R$ 9,33 | 65.726.485 | 8,89% | 12,88% | R$ 8,73 |
| 21/11/2025 | R$ 9,63 | 64.472.984 | 8,72% | 12,85% | R$ 8,77 |
Veja também
Aluguel MGLU3 OUTUBRO de 2025