Skip to content
Consulte aluguel de ações da B3 em tabela, atualizado diariamente.
| Total de Ações | 738.995.248 |
| Controladores | 422.295.713 |
| Tesouraria | 2.931.705 |
| Outras em circulação | 313.767.830 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
| 01/10/2025 | R$ 9,60 | 71.171.096 | 9,63% | 21,54% | R$ 10,01 |
| 02/10/2025 | R$ 9,16 | 69.550.689 | 9,41% | 22,05% | R$ 10,06 |
| 03/10/2025 | R$ 9,15 | 68.004.561 | 9,20% | 22,12% | R$ 9,99 |
| 06/10/2025 | R$ 8,96 | 70.008.474 | 9,47% | 21,75% | R$ 9,90 |
| 07/10/2025 | R$ 8,98 | 65.440.276 | 8,85% | 21,44% | R$ 9,85 |
| 08/10/2025 | R$ 9,09 | 66.902.182 | 9,05% | 21,30% | R$ 9,76 |
| 09/10/2025 | R$ 8,97 | 67.423.289 | 9,12% | 28,83% | R$ 9,71 |
| 10/10/2025 | R$ 8,81 | 67.168.832 | 9,08% | 21,11% | R$ 9,67 |
| 13/10/2025 | R$ 8,60 | 68.041.407 | 9,20% | 20,83% | R$ 9,61 |
| 14/10/2025 | R$ 8,78 | 70.788.584 | 9,57% | 20,24% | R$ 9,55 |
| 15/10/2025 | R$ 8,91 | 70.033.372 | 9,47% | 20,16% | R$ 9,50 |
| 16/10/2025 | R$ 8,20 | 75.151.962 | 10,16% | 19,45% | R$ 9,47 |
| 17/10/2025 | R$ 8,40 | 73.829.415 | 9,99% | 19,45% | R$ 9,26 |
| 20/10/2025 | R$ 8,34 | 76.396.447 | 10,33% | 21,15% | R$ 9,15 |
| 21/10/2025 | R$ 8,36 | 71.580.235 | 9,68% | 17,96% | R$ 9,07 |
| 22/10/2025 | R$ 8,34 | 68.602.707 | 9,28% | 18,33% | R$ 9,01 |
| 23/10/2025 | R$ 7,87 | 69.715.302 | 9,43% | 18,12% | R$ 8,95 |
| 24/10/2025 | R$ 8,08 | 70.159.278 | 9,49% | 18,07% | R$ 8,88 |
| 27/10/2025 | R$ 8,52 | 67.827.292 | 9,17% | 18,00% | R$ 8,89 |
| 29/10/2025 | R$ 8,53 | 65.004.873 | 8,79% | 16,38% | R$ 8,60 |
| 30/10/2025 | R$ 8,50 | 63.466.772 | 8,58% | 16,00% | R$ 8,60 |
| 31/10/2025 | R$ 8,47 | 62.017.461 | 8,39% | 16,00% | R$ 8,60 |
Veja também