Aluguel MGLU3 outubro de 2025

Total de Ações738.995.248
Controladores 422.295.713
Tesouraria2.931.705
Outras em circulação313.767.830
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
01/10/2025R$ 9,6071.171.0969,63%21,54% R$ 10,01
02/10/2025R$ 9,1669.550.6899,41%22,05% R$ 10,06
03/10/2025R$ 9,1568.004.5619,20%22,12% R$ 9,99
06/10/2025R$ 8,9670.008.4749,47%21,75% R$ 9,90
07/10/2025R$ 8,9865.440.2768,85%21,44% R$ 9,85
08/10/2025R$ 9,0966.902.1829,05%21,30% R$ 9,76
09/10/2025R$ 8,9767.423.2899,12%28,83% R$ 9,71
10/10/2025R$ 8,8167.168.8329,08%21,11% R$ 9,67
13/10/2025R$ 8,60 68.041.4079,20%20,83% R$ 9,61
14/10/2025R$ 8,7870.788.5849,57%20,24% R$ 9,55
15/10/2025R$ 8,9170.033.3729,47%20,16% R$ 9,50
16/10/2025R$ 8,2075.151.96210,16%19,45% R$ 9,47
17/10/2025R$ 8,4073.829.4159,99%19,45% R$ 9,26
20/10/2025R$ 8,3476.396.44710,33%21,15% R$ 9,15
21/10/2025R$ 8,3671.580.2359,68%17,96% R$ 9,07
22/10/2025R$ 8,3468.602.7079,28%18,33% R$ 9,01
23/10/2025R$ 7,8769.715.3029,43%18,12% R$ 8,95
24/10/2025R$ 8,0870.159.2789,49%18,07% R$ 8,88
27/10/2025R$ 8,5267.827.292 9,17%18,00% R$ 8,89
29/10/2025R$ 8,5365.004.873 8,79%16,38% R$ 8,60
30/10/2025R$ 8,5063.466.7728,58%16,00% R$ 8,60
31/10/2025R$ 8,4762.017.4618,39%16,00% R$ 8,60

Veja também

Aluguel MGLU3 SETEMBRO de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *