| Quantidade de ações OIBR3 | 322.103.970 |
|---|---|
| Ações em tesouraria | 6,440,496 |
| Capital Social OIBR3 | 328,544,466 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 0,10 | 832.818 | 0,25% | R$ 0,12 |
| 02/07/2026 | R$ 0,11 | 723.712 | 0,22% | R$ 0,12 |
| 03/07/2026 | R$ 0,12 | 676.272 | 0,20% | R$ 0,12 |
| 06/07/2026 | R$ 0,12 | 645.772 | 0,20% | R$ 0,12 |
| 07/07/2026 | R$ 0,13 | 610.352 | 0,18% | R$ 0,12 |
| 08/07/2026 | R$ 0,13 | 610.173 | 0,18% | R$ 0,12 |
| 09/07/2026 | R$ 0,13 | 610.173 | 0,18% | R$ 0,12 |
| 10/07/2026 | R$ 0,12 | 484.773 | 0,15% | R$ 0,12 |
| 13/07/2026 | R$ 0,12 | 423.092 | 0,13% | R$ 0,12 |
| 14/07/2026 | R$ 0,12 | 377.792 | 0,11% | R$ 0,12 |
| 15/07/2026 | R$ 0,12 | 332.611 | 0,10% | R$ 0,12 |
| 16/07/2026 | R$ 0,12 | 296.511 | 0,09% | R$ 0,12 |
| 17/07/2026 | R$ 0,12 | 261.192 | 0,08% | R$ 0,12 |
| 20/07/2026 | R$ 0,12 | 199.492 | 0,06% | R$ 0,11 |
| 21/07/2026 | R$ 0,12 | 142.690 | 0,04% | R$ 0,11 |
| 22/07/2026 | R$ 0,13 | 142.750 | 0,04% | R$ 0,11 |
| 23/07/2026 | R$ 0,12 | 142.689 | 0,04% | R$ 0,11 |
| 24/07/2026 | R$ 0,13 | 143.144 | 0,04% | R$ 0,11 |
| 27/07/2026 | R$ 0,13 | R$ |
Veja também: