| Quantidade de ações OIBR3 | 322.103.970 |
|---|---|
| Ações em tesouraria | 6,440,496 |
| Capital Social OIBR3 | 328,544,466 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | R$ 0,13 | 1.390.072 | 0,43% | R$ 0,13 |
| 12/06/2026 | R$ 0,12 | 1.355.170 | 0,42% | R$ 0,13 |
| 15/06/2026 | R$ 0,12 | 1.321.379 | 0,41% | R$ 0,13 |
| 16/06/2026 | R$ 0,12 | 1.291.611 | 0,40% | R$ 0,13 |
| 17/06/2026 | R$ 0,12 | 1.251.011 | 0,38% | R$ 0,12 |
| 18/06/2026 | R$ 0,12 | 1.210.113 | 0,37% | R$ 0,12 |
| 19/06/2026 | R$ 0,12 | 1.176.813 | 0,36% | R$ 0,12 |
| 22/06/2026 | R$ 0,11 | 1.176.211 | 0,36% | R$ 0,12 |
| 23/06/2026 | R$ 0,10 | 1.125.557 | 0,34% | R$ 0,12 |
| 24/06/2026 | R$ 0,11 | 1.102.057 | 0,34% | R$ 0,12 |
| 25/06/2026 | R$ 0,11 | 973.858 | 0,30% | R$ 0,12 |
| 26/06/2026 | R$ 0,11 | 934.905 | 0,29% | R$ 0,12 |
| 29/06/2026 | R$ 0,11 | 896.658 | 0,27% | R$ 0,12 |
| 30/06/2026 | R$ 0,10 | 868.338 | 0,26% | R$ 0,12 |
Veja também: