| Quantidade de ações COGN3 | 1.844.399.991 |
| Ações em tesouraria | 32.206.219 |
| Total | 1.876.606.210
|
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
| 01/07/2026 | R$ 2,29 | 81.204.852 | 4,40% | R$ 2,29 |
| 02/07/2026 | R$ 2,30 | 77.261.101 | 4,18% | R$ 2,28 |
| 03/07/2026 | R$ 2,31 | 73.139.102 | 3,96% | R$ 2,28 |
| 06/07/2026 | R$ 2,25 | 72.480.880 | 3,92% | R$ 2,28 |
| 07/07/2026 | R$ 2,21 | 73.461.736 | 3,98% | R$ 2,28 |
| 08/07/2026 | R$ 2,18 | 73.680.783 | 3,99% | R$ 2,27 |
| 09/07/2026 | R$ 2,25 | 71.973.279 | 3,90% | R$ 2,26 |
| 10/07/2026 | R$ 2,40 | 65.363.247 | 3,54% | R$ 2,26 |
| 13/07/2026 | R$ 2,34 | 63.091.195 | 3,42% | R$ 2,26 |
| 14/07/2026 | R$ 2,33 | 66.189.682 | 3,58% | R$ 2,26 |
| 15/07/2026 | R$ 2,25 | 67.435.655 | 3,65% | R$ 2,25 |
| 16/07/2026 | R$ 2,28 | 66.047.001 | 3,58% | R$ 2,25 |
| 17/07/2026 | R$ 2,23 | 66.698.626 | 3,61% | R$ 2,25 |
| 20/07/2026 | R$ 2,18 | 69.014.184 | 3,74% | R$ 2,25 |
| 21/07/2026 | R$ 2,14 | 65.454.984 | 3,54% | R$ 2,24 |
| 22/07/2026 | R$ 2,17 | 66.090.689 | 3,58% | R$ 2,20 |
| 23/07/2026 | R$ 2,11 | 64.292.060 | 3,48% | R$ 2,19 |
| 24/07/2026 | R$ 2,08 | 62.132.821 | 3,36% | R$ 2,18 |
Veja também:
Aluguel COGN3 JUNHO de 2026