| Quantidade de ações VALE3 | 4.302.854.300 | |
|---|---|---|
| Ações em Tesouraria | 236.153.280 | |
| Total | 4.539.007.580 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 77,97 | 169.307.153 | 3,93% | R$ 78,62 |
| 02/07/2026 | R$ 78,24 | 177.438.088 | 4,12% | R$ 78,59 |
| 03/07/2026 | R$ 78,84 | 178.485.542 | 4,14% | R$ 78,52 |
| 06/07/2026 | R$ 77,79 | 179.258.349 | 4,16% | R$ 78,51 |
| 07/07/2026 | R$ 76,20 | 181.442.547 | 4,21% | R$ 78,48 |
| 08/07/2026 | R$ 72,70 | 184.760.323 | 4,29% | R$ 78,19 |
| 09/07/2026 | R$ 73,15 | 188.780.443 | 4,38% | R$ 77,81 |
| 10/07/2026 | R$ 74,18 | 190.367.072 | 4,42% | R$ 77,40 |
| 13/07/2026 | R$ 72,85 | 186.855.343 | 4,34% | R$ 77,27 |
| 14/07/2026 | R$ 74,01 | 185.278.919 | 4,30% | R$ 77,14 |
| 15/07/2026 | R$ 74,51 | 206.803.177 | 4,80% | R$ 76,40 |
| 16/07/2026 | R$ 72,98 | 248.292.246 | 5,77% | R$ 75,81 |
| 17/07/2026 | R$ 71,93 | 229.500.647 | 5,33% | R$ 75,89 |
| 20/07/2026 | R$ 72,08 | 231.361.761 | 5,37% | R$ 75,84 |
| 21/07/2026 | R$ 72,24 | 227.367.147 | 5,28% | R$ 75,77 |
| 22/07/2026 | R$ 75,10 | 231.496.221 | 5,38% | R$ 74,86 |
| 23/07/2026 | R$ 75,68 | 190.716.166 | 4,43% | R$ 75,03 |
| 24/07/2026 | R$ 75,24 | 190.983.292 | 4,43% | R$ 74,69 |
| 27/07/2026 | R$ 75,69 | 190.498.249 | 4,42% | R$ 74,71 |
Veja também: