Quantidade de ações PETR4 | 5,602,042,788 |
---|---|
Ações em tesouraria | 134.986.509 |
Açoes disponíveis PETR4 | 5.467.056.279 |
DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
---|---|---|---|---|---|
03/02/2025 | R$ 37,50 | 186.290.943 | 3,40% | 0,03% | R$ 37,11 |
04/02/2025 | R$ 37,13 | 187.836.138 | 3,43% | 0,03% | R$ 37,17 |
05/02/2025 | R$ 36,86 | 180.122.643 | 3,29% | 0,15% | R$ 37,23 |
06/02/2025 | R$ 36,79 | 179.964.030 | 3,29% | 0,05% | R$ 37,19 |
07/02/2025 | R$ 36,58 | 177.272.755 | 3,24% | 0,08% | R$ 37,14 |
10/02/2025 | R$ 36,83 | 179.494.176 | 3,28% | 0,08% | R$ 37,11 |
11/02/2025 | R$ 36,83 | 174.574.104 | 3,19% | 0,08% | R$ 37,11 |
12/02/2025 | R$ 36,28 | 172.954.551 | 3,16% | 0,06% | R$ 37,12 |
13/02/2025 | R$ 36,32 | 176.135.828 | 3,22% | 0,07% | R$ 36,97 |
14/02/2025 | R$ 37,44 | 170.832.703 | 3,12% | 0,08% | R$ 36,95 |
17/02/2025 | R$ 37,67 | 192.450.590 | 3,52% | 0,08% | R$ 36,97 |
18/02/2025 | R$ 38,36 | 202.539.968 | 3,70% | 0,07% | R$ 37,00 |
19/02/2025 | R$ 38,44 | 212.679.475 | 3,89% | 0,07% | R$ 37,21 |
20/02/2025 | R$ 38,50 | 219.369.452 | 4,01% | 0,07% | R$ 37,31 |
21/02/2025 | R$ 38,39 | 233.212.555 | 4,26% | 0,15% | R$ 37,41 |
24/02/2025 | R$ 38,12 | 260.017.350 | 4,75% | 0,06% | R$ 37,40 |
25/02/2025 | R$ 37,95 | 271.170.424 | 4,96% | 0,06% | R$ 37,40 |
26/02/2025 | R$ 37,95 | 280.669.270 | 5,13% | 0,19% | R$ 37,52 |
27/02/2025 | R$ 36,61 | 298.793.481 | 5,46% | 0,23% | R$ 37,52 |
28/02/2025 | R$ 35,93 | 323.844.964 | 5,92% | 0,19% | R$ 37,24 |
Veja também
Aluguel PETR4 janeiro de 2025