| Ações em circulação | 462.739.925 | |
| Total | 462.739.925 | |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
| 03/11/2025 | R$ 3,80 | 34.424.628 | 7,43% | 1,04% | R$ 3,69 |
| 04/11/2025 | R$ 3,77 | 36.310.384 | 7,84% | 1,00% | R$ 3,70 |
| 05/11/2025 | R$ 3,78 | 34.793.924 | 7,51% | 0,94% | R$ 3,72 |
| 06/11/2025 | R$ 3,95 | 33.847.100 | 7,31% | 0,92% | R$ 3,72 |
| 07/11/2025 | R$ 3,95 | 34.221.443 | 7,39% | 0,89% | R$ 3,73 |
| 10/11/2025 | R$ 4,07 | 32.617.263 | 7,04% | 0,88% | R$ 3,75 |
| 11/11/2025 | R$ 4,10 | 32.445.812 | 7,01% | 0,86% | R$ 3,76 |
| 12/11/2025 | R$ 4,07 | 31.339.625 | 6,77% | 0,84% | R$ 3,79 |
| 13/11/2025 | R$ 4,02 | 30.887.205 | 6,67% | 0,84% | R$ 3,80 |
| 14/11/2025 | R$ 4,03 | 29.895.348 | 6,46% | 0,84% | R$ 3,80 |
| 17/11/2025 | R$ 4,01 | 30.128.284 | 6,51% | 0,81% | R$ 3,81 |
| 18/11/2025 | R$ 4,04 | 29.626.789 | 6,40% | 0,81% | R$ 3,84 |
| 19/11/2025 | R$ 4,00 | 28.162.366 | 6,08% | 0,80% | R$ 3,83 |
| 21/11/2025 | R$ 4,01 | 29.136.417 | 6,29% | 0,80% | R$ 3,85 |
| 24/11/2025 | R$ 4,02 | 28.487.519 | 6,15% | 0,68% | R$ 3,85 |
| 25/11/2025 | R$ 4,24 | 28.786.148 | 6,22% | 0,54% | R$ 3,85 |
| 26/11/2025 | R$ 4,30 | 28.021.667 | 6,05% | 0,54% | R$ 3,92 |
| 27/11/2025 | R$ 4,30 | 29.641.174 | 6,40% | 0,42% | R$ 3,99 |
| 28/11/2025 | R$ 4,45 | 29.260.897 | 6,32% | 0,38% | R$ 4,04 |
Veja também
Aluguel PETZ3 OUTUBRO DE 2025