Quantidade de ações PRIO3 | 815.053.026 |
---|---|
Ações em Tesouraria | 81.293.147 |
Total | 896.346.173 |
DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
---|---|---|---|---|---|
01/04/2025 | R$ 40,06 | 68.691.680 | 8,42% | 0,03% | R$ 39,10 |
02/04/2025 | R$ 39,58 | 63.955.751 | 7,84% | 0,03% | R$ 39,22 |
03/04/2025 | R$ 36,83 | 66.063.732 | 8,10% | 0,03% | R$ 39,28 |
04/04/2025 | R$ 33,90 | 73.067.298 | 8,96% | 0,03% | R$ 39,11 |
07/04/2025 | R$ 34,51 | 79.771.581 | 9,78% | 0,04% | R$ 37,31 |
08/04/2025 | R$ 33,82 | 78.026.252 | 9,57% | 0,04% | R$ 36,81 |
09/04/2025 | R$ 35,80 | 77.243.128 | 9,47% | 0,04% | R$ 36,56 |
10/04/2025 | R$ 32,89 | 78.143.687 | 9,58% | 0,06% | R$ 36,52 |
11/04/2025 | R$ 34,33 | 78.701.351 | 9,65% | 0,06% | R$ 36,28 |
14/04/2025 | R$ 33,82 | 78.086.058 | 9,58% | 0,13% | R$ 36,13 |
15/04/2025 | R$ 33,03 | 78.781.225 | 9,66% | 0,15% | R$ 35,86 |
16/04/2025 | R$ 33,40 | 78.529.956 | 9,63% | 0,13% | R$ 35,60 |
17/04/2025 | R$ 34,56 | 79.533.967 | 9,75% | 0,11% | R$ 35,60 |
22/04/2025 | R$ 34,37 | 79.551.752 | 9,76% | 0,08% | R$ 35,61 |
23/04/2025 | R$ 33,25 | 80.509.853 | 9,87% | 0,08% | R$ 34,90 |
24/04/2025 | R$ 34,51 | 77.873.603 | 9,55% | 0,09% | R$ 34,77 |
25/04/2025 | R$ 34,88 | 79.730.745 | 9,78% | 0,15% | R$ 34,58 |
28/04/2025 | R$ 33,81 | 77.803.520 | 9,54% | 0,09% | R$ 34,53 |
29/04/2025 | R$ 34,66 | 76.512.648 | 9,38% | 0,09% | R$ 34,35 |
30/04/2025 | R$ 33,71 | 77.801.045 | 9,54% | 0,09% | R$ 34,17 |
Veja também