Aluguel VALE3 abril de 2025

Quantidade de ações VALE34.302.854.300
Ações em Tesouraria 236.153.280
Total4.539.007.580
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
01/04/2025R$ 57,19231.629.6445,38%0,03% R$ 56,47
02/04/2025R$ 56,93195.911.267 4,55%0,03% R$ 56,91
03/04/2025R$ 54,87 181.756.621 4,22%0,15% R$ 56,96
04/04/2025R$ 52,68180.242.3604,18%0,03% R$ 56,99
07/04/2025R$ 52,05177.386.714 4,12%0,03% R$ 56,59
08/04/2025R$ 49,20172.531.633 4,00%0,03% R$ 56,52
09/04/2025R$ 51,85 176.984.302 4,11%0,03% R$ 54,59
10/04/2025R$ 52,78 168.563.870 3,91%0,03% R$ 54,43
11/04/2025R$ 53,66159.921.631 3,71%0,03% R$ 54,28
14/04/2025R$ 54,36148.122.0343,44%0,02% R$ 54,54
15/04/2025R$ 53,81132.001.854 3,06%0,03% R$ 54,39
16/04/2025R$ 52,56135.704.293 3,15%0,03% R$ 54,26
17/04/2025R$ 52,88133.188.629 3,09%0,03% R$ 54,23
22/04/2025R$ 53,82135.434.932 3,14%0,05% R$ 54,39
23/04/2025R$ 54,46 123.621.6762,87%0,02% R$ 54,05
24/04/2025R$ 55,31 115.490.0922,68%0,04% R$ 54,01
25/04/2025R$ 53,85115.318.791 2,68%0,05% R$ 54,02
28/04/2025R$ 54,04 119.170.600 2,76%0,06% R$ 54,02
29/04/2025R$ 53,84 111.886.303 2,60%0,06% R$ 53,26
30/04/2025R$ 52,86111.047.882 2,58%0,06% R$ 53,25

Veja também

Aluguel VALE3 março de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *