Aluguel UGPA3 abril de 2025

Ações em circulação 1.090.134.379
Ações em Tesouraria 25.372.803
Total1.115.507.182
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
01/04/2025R$ 17,37 47.808.5664,38%0,15% R$ 16,46
02/04/2025R$ 17,42 39.985.4763,66%0,15% R$ 16,68
03/04/2025R$ 17,78 36.856.2803,38%0,15% R$ 16,75
04/04/2025R$ 17,00 36.686.047 3,36%0,08% R$ 16,80
07/04/2025R$ 16,73 35.994.888 3,30%0,08% R$ 16,79
08/04/2025R$ 16,51 35.211.754 3,23%0,08% R$ 16,76
09/04/2025R$ 16,87 34.597.451 3,17%0,08% R$ 16,81
10/04/2025R$ 16,79 34.632.746 3,17%0,09% R$ 17,03
11/04/2025R$ 16,78 33.658.9513,08%0,09% R$ 17,05
14/04/2025R$ 16,88 33.193.905 3,04%0,09% R$ 17,05
15/04/2025R$ 16,80 33.168.910 3,04%0,09% R$ 17,02
16/04/2025R$ 16,78 33.018.779 3,02%0,09% R$ 17,02
17/04/2025R$ 17,25 34.244.822 3,14%0,09% R$ 17,02
22/04/2025R$ 16,9233.661.679 3,08%0,09% R$ 17,03
23/04/2025R$ 17,4035.213.704 3,23%0,09% R$ 17,40
24/04/2025R$ 17,82 33.426.594 3,06%0,09% R$ 17,02
25/04/2025R$ 18,01 33.541.202 3,07%0,09%R$ 17,05
28/04/2025R$ 17,98 33.072.135 3,03%0,15% R$ 17,06
29/04/2025R$ 17,83 33.834.895 3,10%0,15% R$ 17,31
30/04/2025R$ 17,83 33.150.051 3,04%0,15% R$ 17,38

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *