Aluguel VBBR3 abril de 2025

Ações em circulação 1.023.538.460
Total1.119.000.000
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
01/04/2025R$ 18,26 42.177.164 4,12%0,34% R$ 17,51
02/04/2025R$ 18,27 41.908.3224,09%0,34% R$ 17,60
03/04/2025R$ 18,61 41.405.9934,04%0,34% R$ 17,63
04/04/2025R$ 17,69 41.314.625 4,03%0,34% R$ 17,65
07/04/2025R$ 17,23 42.492.152 4,15%0,34% R$ 17,69
08/04/2025R$ 17,14 42.499.487 4,15%0,34% R$ 17,69
09/04/2025R$ 17,75 40.329.503 3,94%0,31% R$ 17,70
10/04/2025R$ 17,1436.222.120 3,53%0,29% R$ 17,70
11/04/2025R$ 17,41 74.665.243 7,29%0,32% R$ 17,67
14/04/2025R$ 17,78 81.072.715 7,92%0,32% R$ 17,67
15/04/2025R$ 17,77 93.338.346 9,11%0,78% R$ 17,76
16/04/2025R$ 17,94 91.657.054 8,95%1,02% R$ 17,76
17/04/2025R$ 18,10 70.025.535 6,84%1,02% R$ 17,77
22/04/2025R$ 18,1340.918.795 3,99%1,03% R$ 17,93
23/04/2025R$ 18,37 35.245.976 3,44%1,02% R$ 18,13
24/04/2025R$ 18,94 33.111.635 3,23%1,00% R$ 18,15
25/04/2025R$ 19,10 30.006.248 2,93%1,00% R$ 18,16
28/04/2025R$ 18,94 29.784.6742,90%0,72% R$ 18,29
29/04/2025R$ 18,74 27.932.967 2,72%0,70% R$ 18,57
30/04/2025R$ 18,80 28.298.138 2,76%0,68% R$ 18,61

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *