Skip to content
Consulte aluguel de ações da B3 em tabela, atualizado diariamente.
| Ações em circulação | 1.090.134.379 | |
| Ações em Tesouraria | 25.372.803 | |
| Total | 1.115.507.182 | |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
| 01/10/2025 | R$ 21,21 | 40.888.359 | 9,05% | 0,12% | R$ 20,89 |
| 02/10/2025 | R$ 21,20 | 45.748.415 | 10,13% | 0,15% | R$ 21,01 |
| 03/10/2025 | R$ 20,97 | 49.475.790 | 21,03% | 0,12% | R$ 21,03 |
| 06/10/2025 | R$ 20,78 | 46.543.597 | 10,31% | 0,11% | R$ 21,01 |
| 07/10/2025 | R$ 20,56 | 46.295.587 | 10,25% | 0,11% | R$ 20,99 |
| 08/10/2025 | R$ 21,70 | 44.474.114 | 4,07% | 0,11% | R$ 20,93 |
| 09/10/2025 | R$ 21,69 | 49.338.845 | 4,52% | 0,10% | R$ 21,00 |
| 10/10/2025 | R$ 21,25 | 49.095.493 | 4,50% | 0,10% | R$ 21,03 |
| 13/10/2025 | R$ 21,41 | 49.051.854 | 4,49% | 0,10% | R$ 21,04 |
| 14/10/2025 | R$ 21,10 | 48.585.682 | 4,45% | 0,10% | R$ 21,11 |
| 15/10/2025 | R$ 21,35 | 49.063.632 | 4,50% | 0,10% | R$ 21,45 |
| 16/10/2025 | R$ 21,08 | 49.318.948 | 4,52% | 0,10% | R$ 21,14 |
| 17/10/2025 | R$ 21,07 | 50.297.969 | 4,61% | 0,10% | R$ 21,13 |
| 20/10/2025 | R$ 20,90 | 53.500.412 | 4,90% | 0,10% | R$ 21,11 |
| 21/10/2025 | R$ 20,63 | 52.590.646 | 4,82% | 0,15% | R$ 21,10 |
| 22/10/2025 | R$ 20,40 | 55.207.288 | 5,06% | 0,15% | R$ 21,06 |
| 23/10/2025 | R$ 20,74 | 50.801.329 | 4,66% | 0,15% | R$ 21,02 |
| 24/10/2025 | R$ 21,18 | 47.470.385 | 4,35% | 0,09% | R$ 20,98 |
| 27/10/2025 | R$ 21,14 | 47.269.695 | 4,33% | 0,08% | R$ 20,99 |
| 28/10/2025 | R$ 21,01 | 47.371.761 | 4,34% | 0,07% | R$ 20,99 |
| 29/10/2025 | R$ 20,75 | 45.017.351 | 4,12% | 0,07% | R$ 20,95 |
| 30/10/2025 | R$ 21,25 | 43.598.061 | 3,99% | 0,15% | R$ 20,94 |
| 31/10/2025 | R$ 21,41 | 42.571.256 | 3,90% | 0,61% | R$ 20,94 |
Veja também