Aluguel UGPA3 outubro de 2025

Ações em circulação 1.090.134.379
Ações em Tesouraria 25.372.803
Total1.115.507.182
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
01/10/2025R$ 21,2140.888.3599,05%0,12% R$ 20,89
02/10/2025R$ 21,2045.748.41510,13%0,15% R$ 21,01
03/10/2025R$ 20,9749.475.79021,03%0,12% R$ 21,03
06/10/2025R$ 20,7846.543.59710,31%0,11% R$ 21,01
07/10/2025R$ 20,5646.295.58710,25%0,11% R$ 20,99
08/10/2025R$ 21,70 44.474.114 4,07%0,11% R$ 20,93
09/10/2025R$ 21,6949.338.8454,52%0,10% R$ 21,00
10/10/2025R$ 21,2549.095.4934,50%0,10% R$ 21,03
13/10/2025R$ 21,41 49.051.854 4,49%0,10% R$ 21,04
14/10/2025R$ 21,10 48.585.6824,45%0,10% R$ 21,11
15/10/2025R$ 21,3549.063.6324,50%0,10% R$ 21,45
16/10/2025R$ 21,0849.318.9484,52%0,10% R$ 21,14
17/10/2025R$ 21,0750.297.9694,61%0,10% R$ 21,13
20/10/2025R$ 20,9053.500.4124,90%0,10% R$ 21,11
21/10/2025R$ 20,6352.590.6464,82%0,15% R$ 21,10
22/10/2025R$ 20,4055.207.2885,06%0,15% R$ 21,06
23/10/2025R$ 20,7450.801.3294,66%0,15% R$ 21,02
24/10/2025R$ 21,1847.470.3854,35%0,09% R$ 20,98
27/10/2025R$ 21,1447.269.6954,33%0,08% R$ 20,99
28/10/2025R$ 21,0147.371.7614,34%0,07% R$ 20,99
29/10/2025R$ 20,7545.017.3514,12%0,07% R$ 20,95
30/10/2025R$ 21,2543.598.061 3,99%0,15% R$ 20,94
31/10/2025R$ 21,4142.571.2563,90%0,61% R$ 20,94

Veja também

Aluguel UGPA3 setembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *