| Quantidade de ações COGN3 | 1.844.399.991 |
| Ações em tesouraria | 32.206.219 |
| Total | 1.876.606.210
|
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
| 01/04/2026 | R$ 3,21 | 128.863.738 | 6,98% | 0,08% | R$ 2,90 |
| 02/04/2026 | R$ 3,18 | 119.500.684 | 6,47% | 0,08% | R$ 2,90 |
| 06/04/2026 | R$ 3,23 | 108.422.352 | 5,87% | 0,08% | R$ 2,98 |
| 07/04/2026 | R$ 3,15 | 108.857.169 | 5,90% | 0,08% | R$ 2,99 |
| 08/04/2026 | R$ 3,22 | 104.641.703 | 5,67% | 0,08% | R$ 2,99 |
| 09/04/2026 | R$ 3,30 | 106.208.118 | 5,75% | 0,08% | R$ 3,00 |
| 10/04/2026 | R$ 3,20 | 103.324.607 | 5,60% | 0,08% | R$ 3,01 |
| 13/04/2026 | R$ 3,13 | 107.607.067 | 5,83% | 0,08% | R$ 3,02 |
| 14/04/2026 | R$ 3,28 | 111.597.601 | 6,05% | 0,08% | R$ 3,03 |
| 15/04/2026 | R$ 3,29 | 109.473.289 | 5,93% | 0,08% | R$ 3,06 |
| 16/04/2026 | R$ 3,24 | 114.332.774 | 6,19% | 0,08% | R$ 3,09 |
| 17/04/2026 | R$ 3,27 | 118.026.966 | 6,39% | 0,08% | R$ 3,10 |
| 20/04/2026 | R$ 3,30 | 126.132.454 | 6,83% | 0,08% | R$ 3,11 |
| 22/04/2026 | R$ 3,07 | 127.587.792 | 6,91% | 0,07% | R$ 3,15 |
| 23/04/2026 | R$ 2,95 | 142.568.298 | 7,72% | 0,07% | R$ 3,14 |
| 24/04/2026 | R$ 2,97 | 141.138.321 | 7,65% | 0,07% | R$ 3,13 |
| 27/04/2026 | R$ 2,91 | 139.088.885 | 7,54% | 0,05% | R$ 3,12 |
| 28/04/2026 | R$ 2,89 | 131.147.718 | 7,11% | 0,05% | R$ 3,10 |
| 29/04/2026 | R$ 2,74 | 137.622.912 | 7,46% | 0,05% | R$ 3,08 |
| 30/04/2026 | R$ 2,78 | 137.923.035 | 7,47% | 0,05% | R$ 3,06 |
Veja também:
Aluguel COGN3 MARÇO de 2025